Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 22,835.00 | 22,826.00 | 10,330 |
| November | 22,856.67 | 22,840.95 | 11,623 |
| October | 23,128.26 | 23,161.30 | 12,986 |
| September | 22,746.90 | 22,748.10 | 14,151 |
| August | 21,628.81 | 21,631.19 | 14,250 |
| July | 19,588.70 | 19,631.09 | 14,334 |
| June | 20,266.00 | 20,311.75 | 14,275 |
| May | 20,725.00 | 20,760.48 | 13,996 |
| April | 21,694.05 | 21,701.43 | 14,373 |
| March | 23,337.00 | 23,359.25 | 13,787 |
| February | 24,326.25 | 24,334.25 | 13,455 |
| January | 24,659.32 | 24,638.86 | 12,905 |
