Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 14,702.38 | 14,664.52 | 5,855 |
| November | 14,742.62 | 14,685.48 | 5,287 |
| October | 15,848.18 | 15,743.86 | 4,625 |
| September | 15,481.36 | 15,203.64 | 5,406 |
| August | 15,228.50 | 15,114.50 | 6,811 |
| July | 14,961.96 | 14,923.91 | 7,285 |
| June | 15,015.23 | 15,041.59 | 7,113 |
| May | 15,827.37 | 15,840.00 | 8,431 |
| April | 15,985.50 | 16,020.75 | 9,587 |
| March | 17,460.45 | 17,518.41 | 10,373 |
| February | 18,292.00 | 18,316.50 | 11,551 |
| January | 19,463.10 | 19,471.67 | 12,038 |
