Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 21,286.25 | 21,085.25 | 3,431 |
| November | 21,235.00 | 21,027.05 | 3,051 |
| October | 20,182.38 | 20,009.05 | 3,192 |
| September | 19,589.77 | 19,496.59 | 3,979 |
| August | 18,413.41 | 18,389.09 | 4,971 |
| July | 17,833.10 | 17,808.81 | 5,954 |
| June | 16,985.23 | 16,962.73 | 6,505 |
| May | 16,745.75 | 16,701.75 | 6,456 |
| April | 17,067.62 | 17,000.48 | 4,831 |
| March | 16,995.95 | 16,870.24 | 4,094 |
| February | 15,654.29 | 15,540.71 | 4,396 |
| January | 13,777.25 | 13,739.75 | 6,045 |
