Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 19,440.00 | 19,364.21 | 2,340 |
| November | 19,574.55 | 19,468.18 | 2,145 |
| October | 20,468.86 | 20,296.59 | 2,063 |
| September | 20,855.48 | 20,680.71 | 1,979 |
| August | 20,570.00 | 20,407.95 | 1,869 |
| July | 20,272.86 | 20,098.33 | 1,929 |
| June | 19,701.82 | 19,546.82 | 1,841 |
| May | 20,230.95 | 20,101.90 | 2,255 |
| April | 19,991.39 | 19,960.00 | 3,277 |
| March | 19,831.52 | 19,791.74 | 4,452 |
| February | 19,491.50 | 19,505.25 | 5,821 |
| January | 20,749.76 | 20,718.33 | 4,353 |
