Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 17,093.25 | 17,063.00 | 6,745 |
| November | 16,369.29 | 16,386.43 | 6,486 |
| October | 16,603.04 | 16,627.39 | 6,642 |
| September | 16,839.76 | 16,834.05 | 6,765 |
| August | 16,577.14 | 16,566.90 | 5,666 |
| July | 17,991.30 | 17,982.83 | 6,312 |
| June | 19,176.50 | 19,075.75 | 4,785 |
| May | 19,530.95 | 19,326.43 | 1,404 |
| April | 20,683.75 | 20,559.50 | 920 |
| March | 21,444.29 | 21,358.81 | 1,177 |
| February | 21,268.00 | 21,172.00 | 1,552 |
| January | 20,480.00 | 20,371.59 | 1,508 |
