Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 39,573.81 | 38,956.19 | 1,665 |
| November | 39,332.73 | 38,042.05 | 887 |
| October | 37,962.38 | 36,566.67 | 989 |
| September | 35,048.23 | 34,108.68 | 1,229 |
| August | 35,252.62 | 34,351.67 | 1,950 |
| July | 34,183.00 | 33,010.00 | 2,188 |
| June | 32,677.73 | 30,829.05 | 1,869 |
| May | 32,524.26 | 29,735.89 | 1,170 |
| April | 28,508.10 | 26,625.00 | 1,558 |
| March | 27,396.30 | 25,078.65 | 1,753 |
| February | 26,717.30 | 24,415.40 | 1,142 |
| January | 21,955.45 | 21,596.05 | 1,428 |
