Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 24,099.00 | 24,037.75 | 3,012 |
| November | 21,136.36 | 21,003.86 | 3,707 |
| October | 19,406.19 | 19,372.62 | 4,598 |
| September | 21,257.95 | 21,150.45 | 4,838 |
| August | 24,511.36 | 24,290.91 | 4,132 |
| July | 25,173.10 | 24,816.43 | 3,573 |
| June | 31,776.75 | 31,459.25 | 3,196 |
| May | 35,944.76 | 35,633.81 | 3,106 |
| April | 43,121.58 | 42,644.21 | 2,678 |
| March | 44,248.91 | 43,916.74 | 2,254 |
| February | 44,117.75 | 43,819.50 | 2,373 |
| January | 41,807.00 | 41,344.25 | 2,154 |
