Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| December | 24,606.32 | 24,851.05 | 7,956 |
| November | 24,221.14 | 24,471.59 | 7,636 |
| October | 24,617.73 | 24,877.50 | 7,380 |
| September | 25,558.57 | 25,767.14 | 6,856 |
| August | 25,995.23 | 26,210.68 | 5,866 |
| July | 28,751.43 | 28,386.67 | 4,492 |
| June | 27,262.73 | 26,318.18 | 2,353 |
| May | 25,609.75 | 25,344.75 | 1,718 |
| April | 25,886.11 | 25,744.17 | 1,699 |
| March | 24,014.35 | 24,075.65 | 2,582 |
| February | 27,069.50 | 27,217.50 | 3,127 |
| January | 28,080.71 | 28,146.19 | 2,991 |
