Market data
Tin
| Month | LME Tin Cash-Settlement | LME Tin 3-month | LME Tin stock |
|---|---|---|---|
| August | 55,750.31 | 56,009.38 | 5,577 |
| July | 53,101.74 | 53,375.65 | 7,542 |
| June | 53,357.50 | 53,601.59 | 8,843 |
| May | 53,687.37 | 53,760.26 | 8,331 |
| April | 48,941.75 | 49,092.50 | 8,635 |
| March | 47,515.45 | 47,576.14 | 8,458 |
| February | 48,675.00 | 48,735.00 | 7,444 |
| January | 49,903.81 | 49,953.33 | 6,308 |
