Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| August | 3,804.25 | 3,733.13 | 94,577 |
| July | 3,596.11 | 3,569.83 | 110,753 |
| June | 3,540.50 | 3,547.91 | 116,457 |
| May | 3,488.21 | 3,499.61 | 107,536 |
| April | 3,361.55 | 3,368.83 | 109,034 |
| March | 3,187.91 | 3,212.98 | 106,711 |
| February | 3,320.80 | 3,345.83 | 103,724 |
| January | 3,220.17 | 3,254.48 | 108,426 |
