Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,916.38 | 1,923.03 | 775,529 |
| November | 1,916.11 | 1,923.16 | 754,019 |
| October | 1,859.17 | 1,880.76 | 797,894 |
| September | 2,076.77 | 2,100.16 | 838,133 |
| August | 2,211.82 | 2,239.95 | 876,265 |
| July | 2,390.55 | 2,419.07 | 882,577 |
| June | 2,230.48 | 2,251.75 | 865,032 |
| May | 2,160.43 | 2,180.85 | 838,839 |
| April | 2,372.39 | 2,389.44 | 765,661 |
| March | 2,349.24 | 2,371.11 | 730,507 |
| February | 2,465.13 | 2,489.53 | 709,198 |
| January | 2,371.55 | 2,384.00 | 708,361 |
