Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,037.58 | 2,065.55 | 1,228,263 |
| November | 1,904.30 | 1,933.89 | 1,176,047 |
| October | 1,911.78 | 1,949.96 | 1,066,591 |
| September | 2,002.10 | 2,030.83 | 950,496 |
| August | 1,813.80 | 1,832.52 | 975,399 |
| July | 1,851.18 | 1,854.86 | 997,560 |
| June | 1,855.79 | 1,856.87 | 967,861 |
| May | 1,930.02 | 1,933.73 | 936,581 |
| April | 1,996.74 | 2,004.34 | 905,472 |
| March | 2,034.55 | 2,048.82 | 877,295 |
| February | 2,058.21 | 2,075.55 | 849,399 |
| January | 1,980.69 | 1,994.86 | 832,623 |
