Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,974.20 | 1,979.00 | 920,381 |
| November | 1,868.67 | 1,899.21 | 997,133 |
| October | 1,882.83 | 1,920.33 | 1,026,941 |
| September | 1,848.43 | 1,887.71 | 981,930 |
| August | 1,894.62 | 1,933.79 | 1,036,361 |
| July | 1,835.89 | 1,870.28 | 1,043,751 |
| June | 1,839.23 | 1,874.40 | 1,081,289 |
| May | 1,829.02 | 1,862.83 | 1,080,686 |
| April | 1,852.90 | 1,888.36 | 1,121,564 |
| March | 1,935.90 | 1,962.40 | 1,197,644 |
| February | 2,129.28 | 2,151.25 | 1,191,916 |
| January | 2,033.16 | 2,058.09 | 1,216,519 |
