Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,171.71 | 2,181.62 | 682,690 |
| November | 2,259.43 | 2,263.73 | 684,863 |
| October | 2,272.70 | 2,275.85 | 724,993 |
| September | 2,294.05 | 2,302.48 | 748,584 |
| August | 2,329.23 | 2,331.43 | 711,856 |
| July | 2,311.02 | 2,310.04 | 658,735 |
| June | 2,126.79 | 2,131.52 | 685,346 |
| May | 2,060.30 | 2,064.05 | 746,431 |
| April | 2,030.60 | 2,038.15 | 808,848 |
| March | 2,014.40 | 2,009.33 | 780,057 |
| February | 2,035.40 | 2,028.73 | 803,886 |
| January | 2,038.41 | 2,041.64 | 889,634 |
