Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 1,522.10 | 1,540.31 | 502,860 |
| November | 1,582.29 | 1,603.90 | 557,604 |
| October | 1,728.05 | 1,750.73 | 584,786 |
| September | 1,718.91 | 1,732.45 | 578,747 |
| August | 1,809.93 | 1,815.30 | 476,004 |
| July | 2,002.07 | 2,007.89 | 453,298 |
| June | 2,087.45 | 2,096.64 | 458,485 |
| May | 2,289.63 | 2,284.11 | 454,204 |
| April | 2,206.90 | 2,209.88 | 495,076 |
| March | 2,029.05 | 2,044.05 | 534,818 |
| February | 2,103.13 | 2,114.33 | 595,925 |
| January | 2,110.64 | 2,119.55 | 659,807 |
