Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 3,192.47 | 3,188.71 | 195,729 |
| November | 3,236.16 | 3,197.61 | 231,274 |
| October | 3,273.95 | 3,211.66 | 262,465 |
| September | 3,119.79 | 3,103.98 | 255,619 |
| August | 2,981.84 | 2,992.30 | 254,001 |
| July | 2,785.10 | 2,789.86 | 273,356 |
| June | 2,571.93 | 2,583.39 | 313,317 |
| May | 2,590.24 | 2,598.40 | 342,080 |
| April | 2,633.03 | 2,649.75 | 360,449 |
| March | 2,781.74 | 2,798.11 | 379,223 |
| February | 2,848.43 | 2,849.70 | 387,699 |
| January | 2,713.00 | 2,727.74 | 416,943 |
