Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,625.61 | 2,550.39 | 121,096 |
| November | 2,592.86 | 2,519.14 | 128,057 |
| October | 2,671.87 | 2,631.89 | 180,037 |
| September | 2,433.20 | 2,432.95 | 219,668 |
| August | 2,510.52 | 2,498.57 | 243,251 |
| July | 2,658.73 | 2,620.16 | 245,081 |
| June | 3,091.76 | 3,058.50 | 247,263 |
| May | 3,057.86 | 3,068.31 | 233,526 |
| April | 3,190.93 | 3,196.58 | 202,515 |
| March | 3,280.48 | 3,275.50 | 200,479 |
| February | 3,539.78 | 3,499.40 | 153,439 |
| January | 3,447.20 | 3,412.80 | 179,268 |
