Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,782.36 | 2,809.14 | 212,501 |
| November | 2,669.69 | 2,682.26 | 220,610 |
| October | 2,441.55 | 2,458.41 | 218,603 |
| September | 2,450.50 | 2,471.50 | 219,340 |
| August | 2,406.83 | 2,426.23 | 211,146 |
| July | 2,162.24 | 2,172.89 | 137,825 |
| June | 2,020.61 | 2,027.57 | 114,724 |
| May | 1,963.39 | 1,964.63 | 101,809 |
| April | 1,894.08 | 1,906.18 | 91,949 |
| March | 1,905.61 | 1,921.14 | 74,248 |
| February | 2,120.48 | 2,130.05 | 68,996 |
| January | 2,357.27 | 2,342.14 | 50,817 |
