Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 3,128.25 | 3,104.05 | 37,104 |
| November | 2,923.68 | 2,915.61 | 42,831 |
| October | 2,959.76 | 2,929.81 | 51,239 |
| September | 3,136.43 | 3,107.59 | 69,828 |
| August | 3,572.91 | 3,485.45 | 74,056 |
| July | 3,097.21 | 3,023.79 | 77,517 |
| June | 3,643.95 | 3,584.38 | 81,938 |
| May | 3,759.45 | 3,741.69 | 88,174 |
| April | 4,371.03 | 4,316.74 | 115,734 |
| March | 3,974.30 | 3,961.89 | 142,528 |
| February | 3,644.23 | 3,628.55 | 150,299 |
| January | 3,609.95 | 3,579.85 | 177,535 |
