Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 2,501.71 | 2,509.92 | 218,712 |
| November | 2,543.77 | 2,550.59 | 130,439 |
| October | 2,449.20 | 2,467.02 | 85,613 |
| September | 2,488.14 | 2,513.00 | 125,798 |
| August | 2,401.02 | 2,404.55 | 121,252 |
| July | 2,396.60 | 2,409.48 | 82,273 |
| June | 2,368.11 | 2,377.05 | 82,715 |
| May | 2,477.70 | 2,490.23 | 54,306 |
| April | 2,772.81 | 2,765.42 | 48,253 |
| March | 2,956.26 | 2,933.80 | 38,380 |
| February | 3,143.75 | 3,112.98 | 25,346 |
| January | 3,289.38 | 3,269.67 | 21,037 |
