Market data
Zinc
| Month | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month | LME Zinc stock |
|---|---|---|---|
| December | 3,043.00 | 3,064.55 | 264,008 |
| November | 2,999.07 | 3,006.31 | 254,015 |
| October | 3,102.91 | 3,105.33 | 242,224 |
| September | 2,840.79 | 2,883.86 | 244,924 |
| August | 2,709.76 | 2,762.81 | 249,674 |
| July | 2,785.20 | 2,844.96 | 249,371 |
| June | 2,812.85 | 2,868.40 | 251,680 |
| May | 2,955.69 | 2,996.17 | 255,054 |
| April | 2,730.52 | 2,755.19 | 258,479 |
| March | 2,462.40 | 2,504.68 | 270,190 |
| February | 2,364.45 | 2,391.88 | 244,420 |
| January | 2,521.48 | 2,537.77 | 206,789 |
