Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 462,635 | 2,375.95 | 2,411.60 |
| November | 438,267 | 2,193.38 | 2,220.67 |
| October | 430,463 | 2,071.59 | 2,094.95 |
| September | 436,161 | 1,884.02 | 1,908.09 |
| August | 431,386 | 1,821.68 | 1,850.75 |
| July | 358,340 | 1,578.61 | 1,603.02 |
| June | 333,986 | 1,557.27 | 1,584.18 |
| May | 323,012 | 1,483.79 | 1,509.18 |
| April | 344,765 | 1,378.85 | 1,407.60 |
| March | 347,170 | 1,216.75 | 1,244.20 |
| February | 352,390 | 1,112.08 | 1,136.18 |
| January | 281,501 | 1,187.40 | 1,211.76 |
