Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 671,921 | 2,280.93 | 2,289.79 |
| November | 632,419 | 2,291.68 | 2,310.55 |
| October | 610,923 | 2,372.14 | 2,401.36 |
| September | 619,677 | 2,151.41 | 2,177.98 |
| August | 619,474 | 2,044.57 | 2,074.93 |
| July | 618,070 | 1,843.89 | 1,872.57 |
| June | 617,289 | 1,742.84 | 1,775.95 |
| May | 579,930 | 1,968.37 | 2,002.29 |
| April | 545,245 | 2,366.68 | 2,398.88 |
| March | 540,753 | 2,275.07 | 2,303.72 |
| February | 516,444 | 2,156.90 | 2,172.78 |
| January | 490,804 | 2,434.45 | 2,459.13 |
