Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 775,529 | 1,916.38 | 1,923.03 |
| November | 754,019 | 1,916.11 | 1,923.16 |
| October | 797,894 | 1,859.17 | 1,880.76 |
| September | 838,133 | 2,076.77 | 2,100.16 |
| August | 876,265 | 2,211.82 | 2,239.95 |
| July | 882,577 | 2,390.55 | 2,419.07 |
| June | 865,032 | 2,230.48 | 2,251.75 |
| May | 838,839 | 2,160.43 | 2,180.85 |
| April | 765,661 | 2,372.39 | 2,389.44 |
| March | 730,507 | 2,349.24 | 2,371.11 |
| February | 709,198 | 2,465.13 | 2,489.53 |
| January | 708,361 | 2,371.55 | 2,384.00 |
