Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 1,228,263 | 2,037.58 | 2,065.55 |
| November | 1,176,047 | 1,904.30 | 1,933.89 |
| October | 1,066,591 | 1,911.78 | 1,949.96 |
| September | 950,496 | 2,002.10 | 2,030.83 |
| August | 975,399 | 1,813.80 | 1,832.52 |
| July | 997,560 | 1,851.18 | 1,854.86 |
| June | 967,861 | 1,855.79 | 1,856.87 |
| May | 936,581 | 1,930.02 | 1,933.73 |
| April | 905,472 | 1,996.74 | 2,004.34 |
| March | 877,295 | 2,034.55 | 2,048.82 |
| February | 849,399 | 2,058.21 | 2,075.55 |
| January | 832,623 | 1,980.69 | 1,994.86 |
