Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 920,381 | 1,974.20 | 1,979.00 |
| November | 997,133 | 1,868.67 | 1,899.21 |
| October | 1,026,941 | 1,882.83 | 1,920.33 |
| September | 981,930 | 1,848.43 | 1,887.71 |
| August | 1,036,361 | 1,894.62 | 1,933.79 |
| July | 1,043,751 | 1,835.89 | 1,870.28 |
| June | 1,081,289 | 1,839.23 | 1,874.40 |
| May | 1,080,686 | 1,829.02 | 1,862.83 |
| April | 1,121,564 | 1,852.90 | 1,888.36 |
| March | 1,197,644 | 1,935.90 | 1,962.40 |
| February | 1,191,916 | 2,129.28 | 2,151.25 |
| January | 1,216,519 | 2,033.16 | 2,058.09 |
