Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 502,860 | 1,522.10 | 1,540.31 |
| November | 557,604 | 1,582.29 | 1,603.90 |
| October | 584,786 | 1,728.05 | 1,750.73 |
| September | 578,747 | 1,718.91 | 1,732.45 |
| August | 476,004 | 1,809.93 | 1,815.30 |
| July | 453,298 | 2,002.07 | 2,007.89 |
| June | 458,485 | 2,087.45 | 2,096.64 |
| May | 454,204 | 2,289.63 | 2,284.11 |
| April | 495,076 | 2,206.90 | 2,209.88 |
| March | 534,818 | 2,029.05 | 2,044.05 |
| February | 595,925 | 2,103.13 | 2,114.33 |
| January | 659,807 | 2,110.64 | 2,119.55 |
