Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 433,858 | 2,671.70 | 2,689.98 |
| November | 446,310 | 2,568.84 | 2,582.20 |
| October | 453,681 | 2,314.14 | 2,323.55 |
| September | 445,719 | 2,292.80 | 2,299.68 |
| August | 447,902 | 2,282.77 | 2,282.77 |
| July | 438,535 | 2,184.83 | 2,188.62 |
| June | 396,085 | 2,023.00 | 2,028.48 |
| May | 390,025 | 1,871.20 | 1,877.53 |
| April | 418,893 | 1,851.52 | 1,861.79 |
| March | 454,554 | 1,804.64 | 1,809.31 |
| February | 478,327 | 1,710.83 | 1,710.29 |
| January | 464,334 | 1,512.20 | 1,520.75 |
