Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 195,729 | 3,192.47 | 3,188.71 |
| November | 231,274 | 3,236.16 | 3,197.61 |
| October | 262,465 | 3,273.95 | 3,211.66 |
| September | 255,619 | 3,119.79 | 3,103.98 |
| August | 254,001 | 2,981.84 | 2,992.30 |
| July | 273,356 | 2,785.10 | 2,789.86 |
| June | 313,317 | 2,571.93 | 2,583.39 |
| May | 342,080 | 2,590.24 | 2,598.40 |
| April | 360,449 | 2,633.03 | 2,649.75 |
| March | 379,223 | 2,781.74 | 2,798.11 |
| February | 387,699 | 2,848.43 | 2,849.70 |
| January | 416,943 | 2,713.00 | 2,727.74 |
