Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 212,501 | 2,782.36 | 2,809.14 |
| November | 220,610 | 2,669.69 | 2,682.26 |
| October | 218,603 | 2,441.55 | 2,458.41 |
| September | 219,340 | 2,450.50 | 2,471.50 |
| August | 211,146 | 2,406.83 | 2,426.23 |
| July | 137,825 | 2,162.24 | 2,172.89 |
| June | 114,724 | 2,020.61 | 2,027.57 |
| May | 101,809 | 1,963.39 | 1,964.63 |
| April | 91,949 | 1,894.08 | 1,906.18 |
| March | 74,248 | 1,905.61 | 1,921.14 |
| February | 68,996 | 2,120.48 | 2,130.05 |
| January | 50,817 | 2,357.27 | 2,342.14 |
