Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 37,104 | 3,128.25 | 3,104.05 |
| November | 42,831 | 2,923.68 | 2,915.61 |
| October | 51,239 | 2,959.76 | 2,929.81 |
| September | 69,828 | 3,136.43 | 3,107.59 |
| August | 74,056 | 3,572.91 | 3,485.45 |
| July | 77,517 | 3,097.21 | 3,023.79 |
| June | 81,938 | 3,643.95 | 3,584.38 |
| May | 88,174 | 3,759.45 | 3,741.69 |
| April | 115,734 | 4,371.03 | 4,316.74 |
| March | 142,528 | 3,974.30 | 3,961.89 |
| February | 150,299 | 3,644.23 | 3,628.55 |
| January | 177,535 | 3,609.95 | 3,579.85 |
