Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| December | 218,712 | 2,501.71 | 2,509.92 |
| November | 130,439 | 2,543.77 | 2,550.59 |
| October | 85,613 | 2,449.20 | 2,467.02 |
| September | 125,798 | 2,488.14 | 2,513.00 |
| August | 121,252 | 2,401.02 | 2,404.55 |
| July | 82,273 | 2,396.60 | 2,409.48 |
| June | 82,715 | 2,368.11 | 2,377.05 |
| May | 54,306 | 2,477.70 | 2,490.23 |
| April | 48,253 | 2,772.81 | 2,765.42 |
| March | 38,380 | 2,956.26 | 2,933.80 |
| February | 25,346 | 3,143.75 | 3,112.98 |
| January | 21,037 | 3,289.38 | 3,269.67 |
