Market data
Zinc
| Month | LME Zinc stock | LME Zinc Cash-Settlement | LME Zinc 3-month |
|---|---|---|---|
| November | 147,130 | 3,791.80 | 3,715.57 |
| October | 148,235 | 3,820.43 | 3,760.91 |
| September | 114,103 | 4,019.70 | 3,903.20 |
| August | 94,948 | 3,875.13 | 3,773.13 |
| July | 110,753 | 3,596.11 | 3,569.83 |
| June | 116,457 | 3,540.50 | 3,547.91 |
| May | 107,536 | 3,488.21 | 3,499.61 |
| April | 109,034 | 3,361.55 | 3,368.83 |
| March | 106,711 | 3,187.91 | 3,212.98 |
| February | 103,724 | 3,320.80 | 3,345.83 |
| January | 108,426 | 3,220.17 | 3,254.48 |
