Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 30. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,487.00 | 14,455.00 | |
| Tin | 54,075.00 | 54,350.00 | |
| Lead | 1,856.00 | 1,890.00 | |
| Zinc | 3,954.00 | 3,842.00 | |
| Aluminium | 3,204.00 | 3,210.00 | |
| Nickel | 15,860.00 | 16,060.00 |
| LME Stocks | 30. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 249,400 | -1,075 | |
| Tin | 4,480 | 25 | |
| Lead | 357,350 | -200 | |
| Zinc | 121,600 | -1,950 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 284,898 | 0 |
| Exchange Rates | 01. October 2026 | 30. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13050 | 1.13510 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12980 | 1.13550 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13080 | 1.13506 |
| German Metal Prices | 01. October 2026 | 30. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,297.44 | 1,305.97 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,300.36 | 1,308.89 | |
| Wieland Copper | 1,444.65 | 1,453.46 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,457.73 | 1,466.83 | |
| Bronze 94/6 | 1,748.00 | 1,753.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,084.00 / 1,109.00 | 1,094.00 / 1,118.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,209.00 / 1,209.00 | 1,220.00 / 1,220.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,142.00 / 1,142.00 | 1,151.00 / 1,151.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,120.00 / 1,120.00 | 1,130.00 / 1,130.00 |
| Precious Metals | 01. October 2026 | 30. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,159.85 | 4,188.75 | |
| Gold in Euro/kg | 116,530.00 | 116,620.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,940.00 | 131,040.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,706.30 / 1,876.00 | 1,694.20 / 1,862.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,015.00 | 2,000.70 |
| Historical Prices | 01. October 2026 | 30. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
