Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,000.00 | 12,930.00 | |
| Tin | 49,425.00 | 49,500.00 | |
| Lead | 2,017.00 | 2,062.00 | |
| Zinc | 3,201.50 | 3,242.00 | |
| Aluminium | 3,147.00 | 3,138.50 | |
| Nickel | 17,625.00 | 17,825.00 |
| LME Stocks | 16. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 143,575 | 2,450 | |
| Tin | 5,935 | 10 | |
| Lead | 206,350 | -5,050 | |
| Zinc | 106,525 | -175 | |
| Aluminium | 488,000 | -2,000 | |
| Nickel | 285,732 | 450 |
| Exchange Rates | 19. January 2026 | 16. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16260 | 1.16190 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16310 | 1.16170 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16260 | 1.16180 |
| German Metal Prices | 19. January 2026 | 16. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,146.93 | 1,147.72 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,149.77 | 1,150.56 | |
| Wieland Copper | 1,283.54 | 1,284.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,293.62 | 1,294.50 | |
| Bronze 94/6 | 1,544.00 | 1,557.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 956.00 / 978.00 | 957.00 / 979.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,062.00 / 1,062.00 | - | |
| Brass MS 63/37 | 1,009.00 / 1,009.00 | 1,010.00 / 1,010.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 987.00 / 987.00 |
| Precious Metals | 19. January 2026 | 16. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,664.95 | 4,607.25 | |
| Gold in Euro/kg | 126,860.00 | 125,460.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 142,530.00 | 140,950.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,533.30 / 2,784.90 | 2,474.50 / 2,474.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,991.20 | 2,921.80 |
| Historical Prices | 19. January 2026 | 16. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
