Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,195.00 | 14,070.00 | |
| Tin | 55,700.00 | 55,950.00 | |
| Lead | 1,847.00 | 1,891.00 | |
| Zinc | 3,730.00 | 3,672.50 | |
| Aluminium | 3,271.00 | 3,236.50 | |
| Nickel | 17,125.00 | 17,310.00 |
| LME Stocks | 04. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 238,350 | -5,675 | |
| Tin | 5,870 | -90 | |
| Lead | 434,875 | -3,575 | |
| Zinc | 98,650 | -1,175 | |
| Aluminium | 260,900 | -1,750 | |
| Nickel | 264,876 | 0 |
| Exchange Rates | 04. August 2026 | 03. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15170 | 1.15330 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15150 | 1.15350 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15170 | 1.15305 |
| German Metal Prices | 04. August 2026 | 03. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,261.69 | 1,238.50 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,264.56 | 1,241.37 | |
| Wieland Copper | 1,405.68 | 1,381.05 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,418.40 | 1,393.15 | |
| Bronze 94/6 | 1,712.00 | 1,685.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,054.00 / 1,077.00 | 1,039.00 / 1,062.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,171.00 / 1,171.00 | 1,155.00 / 1,155.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,110.00 / 1,110.00 | 1,094.00 / 1,094.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,088.00 / 1,088.00 | 1,072.00 / 1,072.00 |
| Precious Metals | 04. August 2026 | 03. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,049.20 | 4,045.65 | |
| Gold in Euro/kg | 111,260.00 | 110,970.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 125,010.00 | 124,690.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,616.20 / 1,776.90 | 1,591.70 / 1,749.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,908.50 | 1,879.50 |
| Historical Prices | 04. August 2026 | 03. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
