Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 22. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,797.00 | 14,760.00 | |
| Tin | 53,745.00 | 54,000.00 | |
| Lead | 1,909.00 | 1,935.50 | |
| Zinc | 4,006.00 | 3,938.00 | |
| Aluminium | 3,242.00 | 3,264.00 | |
| Nickel | 16,410.00 | 16,540.00 |
| LME Stocks | 22. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 254,250 | -1,625 | |
| Tin | 4,645 | -135 | |
| Lead | 369,700 | -3,025 | |
| Zinc | 114,725 | -2,125 | |
| Aluminium | 242,125 | -75 | |
| Nickel | 278,628 | 102 |
| Exchange Rates | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14630 | 1.14900 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14630 | 1.14900 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14621 | 1.14897 |
| German Metal Prices | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,320.33 | 1,316.37 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,323.22 | 1,319.25 | |
| Wieland Copper | 1,468.09 | 1,463.76 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,468.09 | 1,477.76 | |
| Bronze 94/6 | 1,762.00 | 1,757.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,104.00 / 1,127.00 | 1,101.00 / 1,125.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,230.00 / 1,230.00 | 1,228.00 / 1,228.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,161.00 / 1,161.00 | 1,158.00 / 1,158.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,140.00 / 1,140.00 | 1,138.00 / 1,138.00 |
| Precious Metals | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,313.15 | 4,343.15 | |
| Gold in Euro/kg | 119,030.00 | 119,650.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,310.00 | 134,440.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,813.30 / 1,993.60 | 1,815.50 / 1,996.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,141.20 | 2,143.80 |
| Historical Prices | 22. September 2026 | 21. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
