Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 01. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,819.00 | 13,845.00 | |
| Tin | 56,400.00 | 56,600.00 | |
| Lead | 2,008.00 | 2,023.00 | |
| Zinc | 3,555.00 | 3,577.00 | |
| Aluminium | 3,795.50 | 3,685.50 | |
| Nickel | 19,050.00 | 19,280.00 |
| LME Stocks | 01. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 386,050 | -3,375 | |
| Tin | 8,850 | 20 | |
| Lead | 313,950 | -50 | |
| Zinc | 113,300 | -500 | |
| Aluminium | 337,700 | -300 | |
| Nickel | 276,444 | -420 |
| Exchange Rates | 02. June 2026 | 01. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16500 | 1.16470 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16490 | 1.16460 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16510 | 1.16470 |
| German Metal Prices | 02. June 2026 | 01. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,227.48 | 1,215.27 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,230.32 | 1,218.11 | |
| Wieland Copper | 1,368.76 | 1,355.84 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,380.95 | 1,367.70 | |
| Bronze 94/6 | 1,683.00 | 1,665.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,025.00 / 1,047.00 | 1,014.00 / 1,037.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,138.00 / 1,138.00 | 1,127.00 / 1,127.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,079.00 / 1,079.00 | 1,069.00 / 1,069.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,058.00 / 1,058.00 | 1,047.00 / 1,047.00 |
| Historical Prices | 02. June 2026 | 01. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
