Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 31. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,504.00 | 12,466.00 | |
| Tin | 40,900.00 | 40,850.00 | |
| Lead | 1,962.00 | 2,007.00 | |
| Zinc | 3,063.50 | 3,104.00 | |
| Aluminium | 2,968.00 | 2,990.00 | |
| Nickel | 16,485.00 | 16,630.00 |
| LME Stocks | 31. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 147,425 | -2,050 | |
| Tin | 5,420 | 90 | |
| Lead | 241,925 | -3,350 | |
| Zinc | 107,625 | 1,300 | |
| Aluminium | 511,750 | -2,500 | |
| Nickel | 255,162 | -24 |
| Exchange Rates | 31. December 2025 | 30. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17560 | 1.17620 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17500 | 1.17570 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17570 | 1.17620 |
| German Metal Prices | 31. December 2025 | 30. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,084.43 | 1,084.65 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,087.24 | 1,087.46 | |
| Wieland Copper | - | 1,216.21 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,225.54 | 1,225.76 | |
| Bronze 94/6 | - | 1,442.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | - | |
| Brass MS 63/37 | - | 958.00 / 958.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | - |
| Precious Metals | 31. December 2025 | 30. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | - | 4,389.45 | |
| Gold in Euro/kg | - | 117,870.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | - | 132,420.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | - | 2,014.90 / 2,214.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | - | 2,378.90 |
| Historical Prices | 31. December 2025 | 30. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
