Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 17. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,720.00 | 11,735.00 | |
| Tin | 42,150.00 | 42,125.00 | |
| Lead | 1,914.00 | 1,964.00 | |
| Zinc | 3,033.50 | 3,054.00 | |
| Aluminium | 2,851.50 | 2,894.50 | |
| Nickel | 14,275.00 | 14,450.00 |
| LME Stocks | 17. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 166,925 | 325 | |
| Tin | 4,190 | 375 | |
| Lead | 265,575 | -2,875 | |
| Zinc | 97,700 | 2,150 | |
| Aluminium | 519,600 | 0 | |
| Nickel | 253,998 | 690 |
| Exchange Rates | 17. December 2025 | 16. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17270 | 1.17780 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17220 | 1.17760 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17220 | 1.17740 |
| German Metal Prices | 17. December 2025 | 16. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,020.71 | 1,009.05 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,023.52 | 1,011.85 | |
| Wieland Copper | 1,148.66 | 1,136.06 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,156.49 | - | |
| Bronze 94/6 | 1,382.00 | 1,299.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 872.00 / 885.00 | 864.00 / 877.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 969.00 / 969.00 | 960.00 / 960.00 | |
| Brass MS 63/37 | 912.00 / 912.00 | 903.00 / 903.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 895.00 / 895.00 | 886.00 / 886.00 |
| Precious Metals | 17. December 2025 | 16. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,314.85 | 4,276.25 | |
| Gold in Euro/kg | 116,440.00 | 115,010.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,820.00 | 129,200.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,781.00 / 1,957.80 | 1,693.50 / 1,861.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,102.90 | 1,999.50 |
| Historical Prices | 17. December 2025 | 16. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
