Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 29. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,302.50 | 13,330.00 | |
| Tin | 51,000.00 | 51,300.00 | |
| Lead | 1,871.50 | 1,909.00 | |
| Zinc | 3,491.00 | 3,479.00 | |
| Aluminium | 3,160.50 | 3,166.00 | |
| Nickel | 16,455.00 | 16,640.00 |
| LME Stocks | 29. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 333,100 | -3,375 | |
| Tin | 8,560 | -40 | |
| Lead | 297,000 | -450 | |
| Zinc | 120,525 | -775 | |
| Aluminium | 305,225 | -1,500 | |
| Nickel | 274,434 | -372 |
| Exchange Rates | 30. June 2026 | 29. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13940 | 1.14090 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13940 | 1.14060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13935 | 1.14090 |
| German Metal Prices | 30. June 2026 | 29. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,200.33 | 1,195.32 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,203.23 | 1,198.22 | |
| Wieland Copper | 1,341.32 | 1,335.93 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,352.10 | 1,346.68 | |
| Bronze 94/6 | 1,627.00 | 1,621.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,009.00 / 1,033.00 | 1,003.00 / 126.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,122.00 / 1,122.00 | 1,114.00 / 1,114.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,064.00 / 1,064.00 | 1,057.00 / 1,057.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,040.00 / 1,040.00 | 1,034.00 / 1,034.00 |
| Historical Prices | 30. June 2026 | 29. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
