Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 22. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,642.00 | 13,712.00 | |
| Tin | 54,995.00 | 55,100.00 | |
| Lead | 1,928.50 | 1,957.00 | |
| Zinc | 3,612.50 | 3,612.00 | |
| Aluminium | 3,405.00 | 3,406.00 | |
| Nickel | 17,640.00 | 17,780.00 |
| LME Stocks | 22. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 349,225 | -2,925 | |
| Tin | 8,965 | -5 | |
| Lead | 301,850 | -100 | |
| Zinc | 123,450 | -325 | |
| Aluminium | 313,800 | -1,500 | |
| Nickel | 276,192 | -24 |
| Exchange Rates | 23. June 2026 | 22. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13860 | 1.14490 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13920 | 1.14560 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13865 | 1.14485 |
| German Metal Prices | 23. June 2026 | 22. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,200.46 | 1,220.89 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,203.36 | 1,223.77 | |
| Wieland Copper | 1,341.49 | 1,362.81 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,352.25 | 1,374.25 | |
| Bronze 94/6 | 1,632.00 | 1,669.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,007.00 / 1,031.00 | 1,024.00 / 1,047.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,119.00 / 1,119.00 | 1,137.00 / 1,137.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,062.00 / 1,062.00 | 1,078.00 / 1,078.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,038.00 / 1,038.00 | 1,056.00 / 1,056.00 |
| Historical Prices | 23. June 2026 | 22. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
