Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,335.00 | 14,080.00 | |
| Tin | 55,550.00 | 55,900.00 | |
| Lead | 1,840.50 | 1,891.00 | |
| Zinc | 3,795.00 | 3,724.00 | |
| Aluminium | 3,219.00 | 3,234.00 | |
| Nickel | 16,740.00 | 16,920.00 |
| LME Stocks | 18. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 223,550 | 15,725 | |
| Tin | 5,300 | -20 | |
| Lead | 409,000 | -1,975 | |
| Zinc | 86,525 | -300 | |
| Aluminium | 246,925 | 0 | |
| Nickel | 265,170 | 408 |
| Exchange Rates | 18. August 2026 | 17. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15770 | 1.15930 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15760 | 1.15930 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15756 | 1.15918 |
| German Metal Prices | 18. August 2026 | 17. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,267.41 | 1,310.12 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,270.26 | 1,312.97 | |
| Wieland Copper | 1,411.44 | 1,456.61 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,424.40 | 1,470.72 | |
| Bronze 94/6 | 1,715.00 | 1,762.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,059.00 / 1,082.00 | 1,089.00 / 1,111.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,177.00 / 1,177.00 | 1,210.00 / 1,210.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,115.00 / 1,115.00 | 1,146.00 / 1,146.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,094.00 / 1,094.00 | 1,126.00 / 1,126.00 |
| Precious Metals | 18. August 2026 | 17. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,388.75 | 4,393.60 | |
| Gold in Euro/kg | 119,870.00 | 119,740.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,670.00 | 134,530.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,780.60 / 1,957.50 | 1,792.20 / 1,970.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,102.50 | 2,116.30 |
| Historical Prices | 18. August 2026 | 17. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
