Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 08. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,661.00 | 13,670.00 | |
| Tin | 51,850.00 | 52,175.00 | |
| Lead | 1,990.00 | 1,999.00 | |
| Zinc | 3,519.00 | 3,534.00 | |
| Aluminium | 3,669.50 | 3,600.50 | |
| Nickel | 18,340.00 | 18,540.00 |
| LME Stocks | 08. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 376,775 | -2,450 | |
| Tin | 9,020 | 0 | |
| Lead | 309,250 | -1,100 | |
| Zinc | 110,650 | -300 | |
| Aluminium | 330,950 | -2,250 | |
| Nickel | 274,218 | -18 |
| Exchange Rates | 09. June 2026 | 08. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15730 | 1.15370 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | - | 1.15400 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15730 | 1.15370 |
| German Metal Prices | 09. June 2026 | 08. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,214.14 | 1,213.16 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,216.99 | 1,216.02 | |
| Wieland Copper | 1,355.02 | 1,354.16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,366.67 | 1,365.70 | |
| Bronze 94/6 | 1,646.00 | 1,640.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,016.00 / 1,039.00 | 1,013.00 / 1,036.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,129.00 / 1,129.00 | 1,125.00 / 1,125.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,070.00 / 1,070.00 | 1,068.00 / 1,068.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,048.00 / 1,048.00 | 1,046.00 / 1,046.00 |
| Historical Prices | 09. June 2026 | 08. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
