Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 27. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,625.00 | 14,435.00 | |
| Tin | 51,300.00 | 51,260.00 | |
| Lead | 1,900.00 | 1,920.00 | |
| Zinc | 3,927.00 | 3,830.00 | |
| Aluminium | 3,078.00 | 3,064.00 | |
| Nickel | 15,440.00 | 15,650.00 |
| LME Stocks | 27. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 272,725 | -250 | |
| Tin | 4,000 | 0 | |
| Lead | 314,675 | -3,975 | |
| Zinc | 165,650 | -1,300 | |
| Aluminium | 232,100 | -1,950 | |
| Nickel | 280,218 | 276 |
| Exchange Rates | 27. October 2026 | 26. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11520 | 1.11910 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11500 | 1.11880 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11516 | 1.11890 |
| German Metal Prices | 27. October 2026 | 26. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,341.70 | 1,326.02 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,344.67 | 1,328.98 | |
| Wieland Copper | 1,492.39 | 1,475.57 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,506.12 | 1,489.06 | |
| Bronze 94/6 | 1,780.00 | 1,760.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,129.00 / 1,145.00 | 1,116.00 / 1,132.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,258.00 / 1,258.00 | 1,244.00 / 1,244.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,179.00 / 1,179.00 | 1,166.00 / 1,166.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,160.00 / 1,160.00 | 1,147.00 / 1,147.00 |
| Precious Metals | 27. October 2026 | 26. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 3,994.35 | 4,015.65 | |
| Gold in Euro/kg | 113,400.00 | 113,290.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 127,440.00 | 127,310.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,512.60 / 1,663.20 | 1,529.60 / 1,681.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,786.40 | 1,806.40 |
| Historical Prices | 27. October 2026 | 26. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
