Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,994.00 | 13,090.00 | |
| Tin | 56,400.00 | 56,300.00 | |
| Lead | 1,972.50 | 2,023.00 | |
| Zinc | 3,359.00 | 3,392.50 | |
| Aluminium | 3,259.00 | 3,262.00 | |
| Nickel | 18,200.00 | 18,405.00 |
| LME Stocks | 28. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 173,925 | 1,575 | |
| Tin | 7,060 | -25 | |
| Lead | 209,175 | -2,000 | |
| Zinc | 110,375 | -175 | |
| Aluminium | 499,975 | -2,275 | |
| Nickel | 286,338 | 612 |
| Exchange Rates | 29. January 2026 | 28. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.19620 | 1.19800 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.19680 | 1.19740 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.19590 | 1.19780 |
| German Metal Prices | 29. January 2026 | 28. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,185.62 | 1,112.68 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,188.38 | 1,115.44 | |
| Wieland Copper | 1,322.89 | 1,245.53 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,334.77 | 1,255.59 | |
| Bronze 94/6 | 1,625.00 | 1,549.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 988.00 / 1,009.00 | 936.00 / 957.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,098.00 / 1,098.00 | 1,040.00 / 1,040.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,041.00 / 1,041.00 | 985.00 / 985.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,020.00 / 1,020.00 | 963.00 / 963.00 |
| Precious Metals | 29. January 2026 | 28. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,501.70 | 5,277.80 | |
| Gold in Euro/kg | 145,620.00 | 139,340.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 163,570.00 | 156,520.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 3,136.10 / 3,447.10 | 2,982.00 / 3,277.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,702.40 | 3,520.50 |
| Historical Prices | 29. January 2026 | 28. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
