Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 29. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,474.50 | 14,448.00 | |
| Tin | 53,950.00 | 54,075.00 | |
| Lead | 1,876.00 | 1,907.00 | |
| Zinc | 3,977.00 | 3,871.00 | |
| Aluminium | 3,225.50 | 3,232.00 | |
| Nickel | 15,860.00 | 16,085.00 |
| LME Stocks | 29. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 250,475 | -875 | |
| Tin | 4,455 | -110 | |
| Lead | 357,550 | -1,150 | |
| Zinc | 123,550 | 75 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 284,898 | -24 |
| Exchange Rates | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13510 | 1.13520 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13550 | 1.13550 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13506 | 1.13520 |
| German Metal Prices | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,305.97 | 1,304.71 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,308.89 | 1,307.62 | |
| Wieland Copper | 1,453.46 | 1,452.12 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,466.83 | 1,465.50 | |
| Bronze 94/6 | 1,753.00 | 1,751.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,094.00 / 1,118.00 | 1,094.00 / 1,118.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,220.00 / 1,220.00 | 1,220.00 / 1,220.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,151.00 / 1,151.00 | 1,151.00 / 1,151.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,130.00 / 1,130.00 |
| Precious Metals | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,188.75 | 4,139.00 | |
| Gold in Euro/kg | 116,620.00 | 115,430.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 131,040.00 | 129,710.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,694.20 / 1,862.70 | 1,697.70 / 1,866.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,000.70 | 2,004.80 |
| Historical Prices | 30. September 2026 | 29. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
