Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,721.50 | 11,730.00 | |
| Tin | 42,950.00 | 43,000.00 | |
| Lead | 1,913.00 | 1,958.00 | |
| Zinc | 3,036.00 | 3,050.00 | |
| Aluminium | 2,852.50 | 2,898.00 | |
| Nickel | 14,335.00 | 14,540.00 |
| LME Stocks | 18. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 164,275 | -2,650 | |
| Tin | 4,425 | 235 | |
| Lead | 262,125 | -3,450 | |
| Zinc | 99,400 | 1,700 | |
| Aluminium | 519,600 | 0 | |
| Nickel | 253,938 | -60 |
| Exchange Rates | 18. December 2025 | 17. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17140 | 1.17270 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17190 | 1.17220 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17140 | 1.17220 |
| German Metal Prices | 18. December 2025 | 17. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,021.53 | 1,020.71 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,024.35 | 1,023.52 | |
| Wieland Copper | 1,149.58 | 1,148.66 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,157.41 | 1,156.49 | |
| Bronze 94/6 | 1,387.00 | 1,382.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 873.00 / 886.00 | 872.00 / 885.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 970.00 / 970.00 | 969.00 / 969.00 | |
| Brass MS 63/37 | 913.00 / 913.00 | 912.00 / 912.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 896.00 / 896.00 | 895.00 / 895.00 |
| Precious Metals | 18. December 2025 | 17. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,321.60 | 4,314.85 | |
| Gold in Euro/kg | 116,570.00 | 116,440.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,970.00 | 130,820.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,792.20 / 1,970.20 | 1,781.00 / 1,957.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,116.10 | 2,102.90 |
| Historical Prices | 18. December 2025 | 17. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
