Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,230.00 | 13,295.00 | |
| Tin | 50,250.00 | 50,500.00 | |
| Lead | 1,954.00 | 1,962.00 | |
| Zinc | 3,485.00 | 3,474.00 | |
| Aluminium | 3,685.00 | 3,600.00 | |
| Nickel | 18,625.00 | 18,800.00 |
| LME Stocks | 24. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 392,575 | -3,425 | |
| Tin | 8,710 | -85 | |
| Lead | 270,025 | -950 | |
| Zinc | 102,825 | -1,475 | |
| Aluminium | 376,275 | -2,550 | |
| Nickel | 277,548 | 0 |
| Exchange Rates | 27. April 2026 | 24. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17420 | 1.17150 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17490 | 1.17120 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17400 | 1.17145 |
| German Metal Prices | 27. April 2026 | 24. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,153.86 | 1,157.91 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,156.67 | 1,160.73 | |
| Wieland Copper | 1,290.31 | 1,294.73 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,300.85 | 1,305.25 | |
| Bronze 94/6 | 1,564.00 | 1,569.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 969.00 / 991.00 | 974.00 / 996.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,076.00 / 1,076.00 | 1,082.00 / 1,082.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,021.00 / 1,021.00 | 1,026.00 / 1,026.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 998.00 / 998.00 | 1,003.00 / 1,003.00 |
| Precious Metals | 27. April 2026 | 24. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,701.60 | 4,679.80 | |
| Gold in Euro/kg | 126,560.00 | 126,610.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 142,180.00 | 142,250.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,047.70 / 2,251.00 | 2,022.70 / 2,223.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,417.70 | 2,388.20 |
| Historical Prices | 27. April 2026 | 24. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
