Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,540.00 | 14,448.00 | |
| Tin | 55,100.00 | 55,300.00 | |
| Lead | 1,875.00 | 1,914.50 | |
| Zinc | 4,157.00 | 3,975.00 | |
| Aluminium | 3,310.00 | 3,308.00 | |
| Nickel | 16,600.00 | 16,755.00 |
| LME Stocks | 07. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 236,475 | 2,300 | |
| Tin | 5,415 | -55 | |
| Lead | 388,450 | -3,525 | |
| Zinc | 113,100 | 925 | |
| Aluminium | 244,525 | 0 | |
| Nickel | 270,744 | -24 |
| Exchange Rates | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16140 | 1.16230 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16140 | 1.16220 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16121 | 1.16229 |
| German Metal Prices | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,298.08 | 1,279.90 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,300.93 | 1,282.75 | |
| Wieland Copper | 1,443.75 | 1,424.44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,457.65 | 1,437.88 | |
| Bronze 94/6 | 1,741.00 | 1,723.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,091.00 / 1,114.00 | 1,081.00 / 1,104.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,216.00 / 1,216.00 | 1,205.00 / 1,205.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,146.00 / 1,146.00 | 1,135.00 / 1,135.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,126.00 / 1,126.00 | 1,115.00 / 1,115.00 |
| Precious Metals | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,394.65 | 4,404.15 | |
| Gold in Euro/kg | 119,670.00 | 119,820.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,450.00 | 134,620.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,797.40 / 1,976.00 | 1,786.40 / 1,963.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,122.30 | 2,109.30 |
| Historical Prices | 08. September 2026 | 07. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
