Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,510.00 | 14,422.00 | |
| Tin | 54,000.00 | 54,150.00 | |
| Lead | 1,844.50 | 1,884.00 | |
| Zinc | 3,799.00 | 3,756.00 | |
| Aluminium | 3,102.50 | 3,114.00 | |
| Nickel | 15,645.00 | 15,840.00 |
| LME Stocks | 07. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 239,875 | -3,100 | |
| Tin | 4,325 | -80 | |
| Lead | 349,400 | -225 | |
| Zinc | 127,750 | 475 | |
| Aluminium | 238,875 | 0 | |
| Nickel | 284,178 | 0 |
| Exchange Rates | 08. October 2026 | 07. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11770 | 1.11830 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11860 | 1.11770 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11785 | 1.11798 |
| German Metal Prices | 08. October 2026 | 07. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,329.60 | 1,328.01 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,332.56 | 1,330.97 | |
| Wieland Copper | 1,479.42 | 1,477.73 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,492.91 | 1,491.22 | |
| Bronze 94/6 | 1,777.00 | 1,781.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,105.00 / 1,130.00 | 1,105.00 / 1,130.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,232.00 / 1,232.00 | 1,232.00 / 1,232.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,165.00 / 1,165.00 | 1,165.00 / 1,165.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,143.00 / 1,143.00 | 1,143.00 / 1,143.00 |
| Precious Metals | 08. October 2026 | 07. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,120.35 | 4,119.10 | |
| Gold in Euro/kg | 116,400.00 | 116,420.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 130,810.00 | 130,830.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,667.10 / 1,833.10 | 1,701.30 / 1,870.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,968.90 | 2,009.30 |
| Historical Prices | 08. October 2026 | 07. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
