Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 17. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,677.00 | 12,792.00 | |
| Tin | 46,805.00 | 46,960.00 | |
| Lead | 1,886.00 | 1,930.00 | |
| Zinc | 3,189.00 | 3,227.00 | |
| Aluminium | 3,426.00 | 3,413.00 | |
| Nickel | 17,200.00 | 17,420.00 |
| LME Stocks | 17. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 330,375 | 18,775 | |
| Tin | 8,745 | 30 | |
| Lead | 284,375 | -200 | |
| Zinc | 118,375 | 20,875 | |
| Aluminium | 440,325 | -2,500 | |
| Nickel | 283,740 | -174 |
| Exchange Rates | 17. March 2026 | 16. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15250 | 1.14740 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15310 | 1.14780 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15220 | 1.14740 |
| German Metal Prices | 17. March 2026 | 16. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,129.23 | 1,141.16 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,132.09 | 1,144.04 | |
| Wieland Copper | 1,265.32 | 1,278.21 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,274.68 | 1,287.75 | |
| Bronze 94/6 | 1,525.00 | 1,546.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 946.00 / 969.00 | 957.00 / 980.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,051.00 / 1,051.00 | 1,063.00 / 1,063.00 | |
| Brass MS 63/37 | 999.00 / 999.00 | 1,010.00 / 1,010.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 975.00 / 975.00 | 985.00 / 985.00 |
| Precious Metals | 17. March 2026 | 16. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,005.85 | 4,986.90 | |
| Gold in Euro/kg | 137,550.00 | 137,510.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 154,550.00 | 154,500.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,203.70 / 2,422.70 | 2,178.90 / 2,395.50 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,602.20 | 2,573.00 |
| Historical Prices | 17. March 2026 | 16. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
