Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,636.00 | 11,640.00 | |
| Tin | 41,100.00 | 41,150.00 | |
| Lead | 1,901.00 | 1,951.00 | |
| Zinc | 3,027.00 | 3,063.00 | |
| Aluminium | 2,833.50 | 2,881.00 | |
| Nickel | 14,125.00 | 14,325.00 |
| LME Stocks | 16. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 166,600 | 725 | |
| Tin | 3,815 | 20 | |
| Lead | 268,450 | 15,975 | |
| Zinc | 95,550 | 31,075 | |
| Aluminium | 519,600 | 0 | |
| Nickel | 253,308 | -84 |
| Exchange Rates | 16. December 2025 | 15. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17780 | 1.17530 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17760 | 1.17530 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17740 | 1.17540 |
| German Metal Prices | 16. December 2025 | 15. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,009.05 | 1,022.57 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,011.85 | 1,025.38 | |
| Wieland Copper | 1,136.06 | 1,150.48 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,158.43 | |
| Bronze 94/6 | 1,299.00 | 1,377.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 864.00 / 877.00 | 877.00 / 890.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 960.00 / 960.00 | 974.00 / 974.00 | |
| Brass MS 63/37 | 903.00 / 903.00 | 916.00 / 916.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 886.00 / 886.00 | 899.00 / 899.00 |
| Precious Metals | 16. December 2025 | 15. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,276.25 | 4,337.50 | |
| Gold in Euro/kg | 115,010.00 | 116,800.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,200.00 | 131,220.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,693.50 / 1,861.60 | 1,721.00 / 1,891.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,999.50 | 2,031.90 |
| Historical Prices | 16. December 2025 | 15. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
