Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 07. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,145.00 | 13,110.00 | |
| Tin | 44,675.00 | 44,525.00 | |
| Lead | 2,024.00 | 2,066.00 | |
| Zinc | 3,165.00 | 3,208.00 | |
| Aluminium | 3,092.00 | 3,112.50 | |
| Nickel | 18,450.00 | 18,650.00 |
| LME Stocks | 07. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 143,225 | -2,850 | |
| Tin | 5,405 | -15 | |
| Lead | 230,425 | -2,925 | |
| Zinc | 105,500 | -275 | |
| Aluminium | 501,750 | -2,500 | |
| Nickel | 275,634 | 20,088 |
| Exchange Rates | 07. January 2026 | 06. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16880 | 1.17020 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16840 | 1.17070 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16870 | 1.17000 |
| German Metal Prices | 07. January 2026 | 06. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,153.36 | 1,162.73 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,156.19 | 1,165.55 | |
| Wieland Copper | 1,290.05 | 1,299.91 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,300.44 | 1,310.57 | |
| Bronze 94/6 | 1,533.00 | 1,539.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 958.00 | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | - | |
| Brass MS 63/37 | 1,012.00 / 1,012.00 | 1,020.00 / 1,020.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 989.00 / 989.00 | 997.00 / 997.00 |
| Precious Metals | 07. January 2026 | 06. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,459.55 | 4,452.75 | |
| Gold in Euro/kg | 120,550.00 | 120,160.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 135,440.00 | 135,000.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,140.10 / 2,352.60 | 2,124.10 / 2,335.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,526.90 | 2,508.00 |
| Historical Prices | 07. January 2026 | 06. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
