Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 21. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,898.00 | 12,877.00 | |
| Tin | 52,150.00 | 52,250.00 | |
| Lead | 1,989.00 | 2,034.00 | |
| Zinc | 3,152.50 | 3,202.00 | |
| Aluminium | 3,114.00 | 3,123.00 | |
| Nickel | 17,860.00 | 18,060.00 |
| LME Stocks | 21. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 159,400 | 3,100 | |
| Tin | 7,210 | 250 | |
| Lead | 222,650 | -2,925 | |
| Zinc | 111,850 | -450 | |
| Aluminium | 507,175 | 24,175 | |
| Nickel | 284,664 | -72 |
| Exchange Rates | 21. January 2026 | 20. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17360 | 1.17260 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17390 | 1.17280 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17350 | 1.17270 |
| German Metal Prices | 21. January 2026 | 20. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,127.56 | 1,142.08 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,130.38 | 1,144.89 | |
| Wieland Copper | 1,262.48 | 1,277.89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,272.76 | 1,288.10 | |
| Bronze 94/6 | 1,548.00 | 1,557.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 940.00 / 962.00 | 950.00 / 972.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,045.00 / 1,045.00 | 1,055.00 / 1,055.00 | |
| Brass MS 63/37 | 993.00 / 993.00 | 1,003.00 / 1,003.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 969.00 / 969.00 | 980.00 / 980.00 |
| Precious Metals | 21. January 2026 | 20. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,860.75 | 4,723.95 | |
| Gold in Euro/kg | 131,290.00 | 127,370.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 147,490.00 | 143,100.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,559.90 / 2,814.00 | 2,584.20 / 2,840.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,022.40 | 3,051.20 |
| Historical Prices | 21. January 2026 | 20. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
