Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 18. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,428.00 | 13,475.00 | |
| Tin | 52,400.00 | 52,650.00 | |
| Lead | 1,995.00 | 1,983.00 | |
| Zinc | 3,529.00 | 3,539.00 | |
| Aluminium | 3,637.00 | 3,565.00 | |
| Nickel | 18,235.00 | 18,460.00 |
| LME Stocks | 18. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 393,400 | -2,325 | |
| Tin | 7,985 | -50 | |
| Lead | 264,250 | -750 | |
| Zinc | 109,925 | -825 | |
| Aluminium | 341,775 | -2,225 | |
| Nickel | 275,562 | -216 |
| Exchange Rates | 18. May 2026 | 15. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16420 | 1.16320 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16480 | 1.16280 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16420 | 1.16310 |
| German Metal Prices | 18. May 2026 | 15. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,182.16 | 1,194.09 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,185.00 | 1,196.93 | |
| Wieland Copper | 1,320.79 | 1,333.48 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,344.76 | |
| Bronze 94/6 | 1,608.00 | 1,623.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 992.00 / 1,015.00 | 1,000.00 / 1,022.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,103.00 / 1,103.00 | 1,111.00 / 1,111.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,045.00 / 1,045.00 | 1,054.00 / 1,054.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,031.00 / 1,031.00 | - |
| Historical Prices | 18. May 2026 | 15. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
