Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 17. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,736.00 | 13,806.00 | |
| Tin | 55,400.00 | 55,425.00 | |
| Lead | 1,945.00 | 1,980.50 | |
| Zinc | 3,592.00 | 3,607.00 | |
| Aluminium | 3,405.50 | 3,410.00 | |
| Nickel | 17,820.00 | 17,955.00 |
| LME Stocks | 17. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 357,525 | 525 | |
| Tin | 9,025 | 315 | |
| Lead | 303,650 | -25 | |
| Zinc | 122,375 | -2,175 | |
| Aluminium | 316,525 | -1,475 | |
| Nickel | 276,402 | 528 |
| Exchange Rates | 17. June 2026 | 16. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15920 | 1.16000 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15910 | 1.15940 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15900 | 1.15985 |
| German Metal Prices | 17. June 2026 | 16. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,214.08 | 1,208.53 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,216.93 | 1,211.38 | |
| Wieland Copper | 1,354.87 | 1,348.94 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,366.56 | 1,360.46 | |
| Bronze 94/6 | 1,660.00 | 1,652.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,016.00 / 1,039.00 | 1,011.00 / 1,033.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,129.00 / 1,129.00 | 1,123.00 / 1,123.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,070.00 / 1,070.00 | 1,065.00 / 1,065.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,048.00 / 1,048.00 | 1,043.00 / 1,043.00 |
| Historical Prices | 17. June 2026 | 16. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
