Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 15. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,045.00 | 14,077.00 | |
| Tin | 51,800.00 | 52,000.00 | |
| Lead | 1,829.00 | 1,875.00 | |
| Zinc | 3,922.00 | 3,794.00 | |
| Aluminium | 3,260.00 | 3,236.00 | |
| Nickel | 16,135.00 | 16,250.00 |
| LME Stocks | 15. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 249,225 | 6,325 | |
| Tin | 4,890 | -230 | |
| Lead | 379,850 | 1,325 | |
| Zinc | 111,225 | 1,675 | |
| Aluminium | 243,600 | -250 | |
| Nickel | 278,580 | 4,248 |
| Exchange Rates | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15350 | 1.15400 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15370 | 1.15390 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15351 | 1.15399 |
| German Metal Prices | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,262.49 | 1,246.17 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,265.35 | 1,249.03 | |
| Wieland Copper | 1,406.43 | 1,389.12 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,419.23 | 1,401.49 | |
| Bronze 94/6 | 1,692.00 | 1,673.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,062.00 / 1,086.00 | 1,051.00 / 1,074.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,184.00 / 1,184.00 | 1,172.00 / 1,172.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,117.00 / 1,117.00 | 1,105.00 / 1,105.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,084.00 / 1,084.00 |
| Precious Metals | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,332.55 | 4,265.50 | |
| Gold in Euro/kg | 118,740.00 | 116,900.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 133,410.00 | 131,350.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,777.40 / 1,954.00 | 1,733.40 / 1,905.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,098.80 | 2,046.80 |
| Historical Prices | 16. September 2026 | 15. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
