Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 03. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,820.00 | 12,865.00 | |
| Tin | 49,700.00 | 49,650.00 | |
| Lead | 1,902.00 | 1,946.00 | |
| Zinc | 3,287.00 | 3,302.00 | |
| Aluminium | 3,269.00 | 3,260.50 | |
| Nickel | 17,000.00 | 17,130.00 |
| LME Stocks | 03. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 257,675 | 0 | |
| Tin | 7,730 | 260 | |
| Lead | 286,100 | 0 | |
| Zinc | 95,375 | -1,400 | |
| Aluminium | 461,550 | -2,000 | |
| Nickel | 287,976 | 0 |
| Exchange Rates | 03. March 2026 | 02. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16140 | 1.17040 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16060 | 1.16980 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16120 | 1.17040 |
| German Metal Prices | 03. March 2026 | 02. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,132.79 | 1,158.95 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,135.64 | 1,161.78 | |
| Wieland Copper | 1,268.64 | 1,295.89 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,278.32 | 1,306.46 | |
| Bronze 94/6 | 1,543.00 | 1,610.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 951.00 / 974.00 | 969.00 / 991.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,057.00 / 1,057.00 | 1,077.00 / 1,077.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,003.00 / 1,003.00 | 1,022.00 / 1,022.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 979.00 / 979.00 | 999.00 / 999.00 |
| Precious Metals | 03. March 2026 | 02. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,267.60 | 5,390.45 | |
| Gold in Euro/kg | 143,620.00 | 145,160.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 161,360.00 | 163,080.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,217.10 / 2,437.30 | 2,560.00 / 2,814.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,617.90 | 3,022.70 |
| Historical Prices | 03. March 2026 | 02. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
