Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 20. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,170.00 | 13,970.50 | |
| Tin | 54,850.00 | 54,800.00 | |
| Lead | 1,848.00 | 1,886.00 | |
| Zinc | 3,865.50 | 3,743.00 | |
| Aluminium | 3,182.00 | 3,183.00 | |
| Nickel | 16,660.00 | 16,860.00 |
| LME Stocks | 20. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 239,925 | 3,950 | |
| Tin | 5,430 | -130 | |
| Lead | 417,100 | -1,475 | |
| Zinc | 94,400 | -650 | |
| Aluminium | 246,925 | 0 | |
| Nickel | 268,194 | 2,946 |
| Exchange Rates | 21. August 2026 | 20. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17010 | 1.16860 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16990 | 1.16810 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16996 | 1.16846 |
| German Metal Prices | 21. August 2026 | 20. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,250.19 | 1,241.43 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,253.02 | 1,244.26 | |
| Wieland Copper | 1,392.57 | 1,383.37 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,405.41 | 1,395.95 | |
| Bronze 94/6 | 1,695.00 | 1,681.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,054.00 / 1,076.00 | 1,041.00 / 1,066.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,175.00 / 1,175.00 | 1,159.00 / 1,159.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,107.00 / 1,107.00 | 1,097.00 / 1,097.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,086.00 / 1,086.00 | 1,076.00 / 1,076.00 |
| Precious Metals | 21. August 2026 | 20. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,581.95 | 4,487.60 | |
| Gold in Euro/kg | 123,810.00 | 121,210.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 139,090.00 | 136,170.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,881.10 / 2,067.90 | 1,808.80 / 1,988.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,221.10 | 2,135.70 |
| Historical Prices | 21. August 2026 | 20. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
