Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,960.00 | 13,015.00 | |
| Tin | 51,425.00 | 51,475.00 | |
| Lead | 1,903.00 | 1,953.00 | |
| Zinc | 3,282.00 | 3,304.00 | |
| Aluminium | 3,378.00 | 3,372.00 | |
| Nickel | 17,395.00 | 17,575.00 |
| LME Stocks | 04. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 261,525 | 3,850 | |
| Tin | 7,780 | 50 | |
| Lead | 286,100 | 0 | |
| Zinc | 95,250 | -125 | |
| Aluminium | 461,125 | -425 | |
| Nickel | 287,550 | -426 |
| Exchange Rates | 04. March 2026 | 03. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16300 | 1.16140 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16490 | 1.16060 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16280 | 1.16120 |
| German Metal Prices | 04. March 2026 | 03. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,143.29 | 1,132.79 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,146.13 | 1,135.64 | |
| Wieland Copper | 1,279.68 | 1,268.64 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,289.66 | 1,278.32 | |
| Bronze 94/6 | 1,563.00 | 1,543.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 957.00 / 980.00 | 951.00 / 974.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,064.00 / 1,064.00 | 1,057.00 / 1,057.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,010.00 / 1,010.00 | 1,003.00 / 1,003.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 986.00 / 986.00 | 979.00 / 979.00 |
| Precious Metals | 04. March 2026 | 03. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,183.70 | 5,267.60 | |
| Gold in Euro/kg | 140,910.00 | 143,620.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 158,310.00 | 161,360.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,363.40 / 2,598.10 | 2,217.10 / 2,437.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,790.60 | 2,617.90 |
| Historical Prices | 04. March 2026 | 03. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
