Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,563.50 | 11,550.00 | |
| Tin | 40,125.00 | 39,900.00 | |
| Lead | 1,939.00 | 1,994.00 | |
| Zinc | 3,262.00 | 3,110.00 | |
| Aluminium | 2,832.00 | 2,868.00 | |
| Nickel | 14,665.00 | 14,855.00 |
| LME Stocks | 09. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 165,675 | 1,125 | |
| Tin | 3,050 | -25 | |
| Lead | 236,925 | -2,900 | |
| Zinc | 58,150 | 400 | |
| Aluminium | 523,300 | -2,500 | |
| Nickel | 252,528 | -816 |
| Exchange Rates | 09. December 2025 | 08. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16380 | 1.16540 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16370 | 1.16550 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16380 | 1.16530 |
| German Metal Prices | 09. December 2025 | 08. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,014.62 | 1,024.61 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,017.46 | 1,027.44 | |
| Wieland Copper | 1,142.63 | 1,153.14 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,150.10 | 1,160.90 | |
| Bronze 94/6 | 1,366.00 | 1,378.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 879.00 / 893.00 | 885.00 / 898.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 976.00 / 976.00 | 983.00 / 983.00 | |
| Brass MS 63/37 | 917.00 / 917.00 | 923.00 / 923.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 906.00 / 906.00 |
| Precious Metals | 09. December 2025 | 08. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,204.85 | 4,204.15 | |
| Gold in Euro/kg | 114,150.00 | 114,090.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 128,250.00 | 128,180.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,595.30 / 1,753.80 | 1,586.30 / 1,743.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,883.70 | 1,873.00 |
| Historical Prices | 09. December 2025 | 08. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
