Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,535.00 | 14,370.00 | |
| Tin | 55,125.00 | 55,425.00 | |
| Lead | 1,880.00 | 1,911.00 | |
| Zinc | 4,070.00 | 3,930.00 | |
| Aluminium | 3,222.00 | 3,241.00 | |
| Nickel | 16,850.00 | 17,000.00 |
| LME Stocks | 28. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 234,275 | -1,300 | |
| Tin | 5,550 | -40 | |
| Lead | 406,250 | -2,250 | |
| Zinc | 97,950 | 75 | |
| Aluminium | 246,725 | -100 | |
| Nickel | 268,362 | 48 |
| Exchange Rates | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16460 | 1.16410 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16430 | 1.16450 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16453 | 1.16418 |
| German Metal Prices | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,277.01 | 1,273.52 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,279.85 | 1,276.36 | |
| Wieland Copper | 1,421.29 | 1,417.56 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,434.73 | 1,430.89 | |
| Bronze 94/6 | 1,720.00 | 1,715.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,075.00 / 1,098.00 | 1,075.00 / 1,097.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,198.00 / 1,198.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,128.00 / 1,128.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,109.00 / 1,109.00 | 1,108.00 / 1,108.00 |
| Precious Metals | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,602.00 | 4,594.95 | |
| Gold in Euro/kg | 124,940.00 | 124,800.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 139,870.00 | 140,670.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,910.60 / 2,100.30 | 1,862.40 / 2,047.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,255.90 | 2,199.10 |
| Historical Prices | 28. August 2026 | 27. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
