Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,060.00 | 12,995.00 | |
| Tin | 44,525.00 | 44,350.00 | |
| Lead | 1,995.00 | 2,040.00 | |
| Zinc | 3,101.50 | 3,144.00 | |
| Aluminium | 3,180.00 | 3,163.00 | |
| Nickel | 17,675.00 | 17,800.00 |
| LME Stocks | 09. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 138,975 | -2,100 | |
| Tin | 5,415 | 10 | |
| Lead | 222,725 | -3,725 | |
| Zinc | 107,450 | -550 | |
| Aluminium | 497,825 | -1,925 | |
| Nickel | 284,790 | 8,490 |
| Exchange Rates | 09. January 2026 | 08. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16420 | 1.16740 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16420 | 1.16750 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16410 | 1.16715 |
| German Metal Prices | 09. January 2026 | 08. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,150.61 | 1,132.59 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,153.45 | 1,135.42 | |
| Wieland Copper | 1,287.37 | 1,268.12 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | - | 1,277.89 | |
| Bronze 94/6 | 1,530.00 | 1,510.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 954.00 / 977.00 | 943.00 / 965.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,060.00 / 1,060.00 | 1,047.00 / 1,047.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,009.00 / 1,009.00 | 996.00 / 996.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 972.00 / 972.00 |
| Precious Metals | 09. January 2026 | 08. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,471.20 | 4,432.10 | |
| Gold in Euro/kg | 121,390.00 | 120,020.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 136,380.00 | 135,160.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,125.70 / 2,336.80 | 2,040.10 / 2,242.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,509.90 | 2,408.90 |
| Historical Prices | 09. January 2026 | 08. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
