Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 19. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,530.50 | 13,600.00 | |
| Tin | 53,200.00 | 53,175.00 | |
| Lead | 1,935.00 | 1,969.00 | |
| Zinc | 3,584.50 | 3,590.00 | |
| Aluminium | 3,400.00 | 3,398.00 | |
| Nickel | 17,590.00 | 17,780.00 |
| LME Stocks | 19. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 352,150 | -3,575 | |
| Tin | 8,970 | -50 | |
| Lead | 301,950 | -1,375 | |
| Zinc | 123,775 | 2,875 | |
| Aluminium | 315,300 | -225 | |
| Nickel | 276,216 | -90 |
| Exchange Rates | 19. June 2026 | 18. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14610 | 1.14580 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14670 | 1.14610 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14600 | 1.14570 |
| German Metal Prices | 19. June 2026 | 18. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,209.92 | 1,217.36 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,212.80 | 1,220.24 | |
| Wieland Copper | 1,351.13 | 1,359.02 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,362.38 | 1,370.46 | |
| Bronze 94/6 | 1,647.00 | 1,656.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,015.00 / 1,039.00 | 1,019.00 / 1,043.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,128.00 / 1,128.00 | 1,133.00 / 1,133.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,070.00 / 1,070.00 | 1,074.00 / 1,074.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,047.00 / 1,047.00 | 1,051.00 / 1,051.00 |
| Historical Prices | 19. June 2026 | 18. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
