Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 09. October 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,689.00 | 14,570.00 | |
| Tin | 52,900.00 | 53,050.00 | |
| Lead | 1,847.00 | 1,883.50 | |
| Zinc | 3,840.00 | 3,781.50 | |
| Aluminium | 3,055.50 | 3,070.00 | |
| Nickel | 15,545.00 | 15,720.00 |
| LME Stocks | 09. October 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 233,025 | -2,200 | |
| Tin | 4,265 | -45 | |
| Lead | 347,125 | -750 | |
| Zinc | 126,850 | -575 | |
| Aluminium | 238,875 | 0 | |
| Nickel | 282,864 | -1,314 |
| Exchange Rates | 09. October 2026 | 08. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.12090 | 1.11770 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.12060 | 1.11860 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.12084 | 1.11785 |
| German Metal Prices | 09. October 2026 | 08. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,340.61 | 1,329.60 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,343.56 | 1,332.56 | |
| Wieland Copper | 1,490.92 | 1,479.42 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,504.89 | 1,492.91 | |
| Bronze 94/6 | 1,786.00 | 1,777.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,117.00 / 1,139.00 | 1,105.00 / 1,130.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,245.00 / 1,245.00 | 1,232.00 / 1,232.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,174.00 / 1,174.00 | 1,165.00 / 1,165.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,153.00 / 1,153.00 | 1,143.00 / 1,143.00 |
| Precious Metals | 09. October 2026 | 08. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,186.90 | 4,120.35 | |
| Gold in Euro/kg | 117,970.00 | 116,400.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,560.00 | 130,810.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,700.60 / 1,869.90 | 1,667.10 / 1,833.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,008.40 | 1,968.90 |
| Historical Prices | 09. October 2026 | 08. October 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
