Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 08. May 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,445.00 | 13,498.00 | |
| Tin | 53,910.00 | 54,100.00 | |
| Lead | 1,967.00 | 1,970.00 | |
| Zinc | 3,417.00 | 3,429.00 | |
| Aluminium | 3,560.50 | 3,511.50 | |
| Nickel | 18,890.00 | 19,085.00 |
| LME Stocks | 08. May 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 399,400 | 1,075 | |
| Tin | 8,450 | -25 | |
| Lead | 265,775 | -400 | |
| Zinc | 110,600 | 16,175 | |
| Aluminium | 355,775 | -2,450 | |
| Nickel | 277,788 | -102 |
| Exchange Rates | 08. May 2026 | 07. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17660 | 1.17710 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17610 | 1.17700 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17660 | 1.17670 |
| German Metal Prices | 08. May 2026 | 07. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,171.13 | 1,160.91 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,173.94 | 1,163.72 | |
| Wieland Copper | 1,308.49 | 1,297.65 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,319.53 | 1,308.43 | |
| Bronze 94/6 | 1,676.00 | 1,595.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 979.00 / 1,001.00 | 972.00 / 994.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,087.00 / 1,087.00 | 1,081.00 / 1,081.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,032.00 / 1,032.00 | 1,025.00 / 1,025.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,009.00 / 1,009.00 | 1,002.00 / 1,002.00 |
| Historical Prices | 08. May 2026 | 07. May 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
