Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,765.00 | 14,640.00 | |
| Tin | 53,875.00 | 54,195.00 | |
| Lead | 1,900.00 | 1,925.00 | |
| Zinc | 3,981.00 | 3,915.50 | |
| Aluminium | 3,228.00 | 3,252.50 | |
| Nickel | 16,320.00 | 16,475.00 |
| LME Stocks | 24. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 251,175 | -1,325 | |
| Tin | 4,590 | -85 | |
| Lead | 364,075 | -1,850 | |
| Zinc | 123,200 | 8,325 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 278,898 | 300 |
| Exchange Rates | 25. September 2026 | 24. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14030 | 1.13690 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14030 | 1.13670 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14037 | 1.13673 |
| German Metal Prices | 25. September 2026 | 24. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,322.10 | 1,328.54 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,325.00 | 1,331.45 | |
| Wieland Copper | 1,470.27 | 1,477.28 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,484.19 | 1,491.35 | |
| Bronze 94/6 | 1,768.00 | 1,774.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,108.00 / 1,132.00 | 1,110.00 / 1,134.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,235.00 / 1,235.00 | 1,237.00 / 1,237.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,165.00 / 1,165.00 | 1,168.00 / 1,168.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,144.00 / 1,144.00 | 1,147.00 / 1,147.00 |
| Precious Metals | 25. September 2026 | 24. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,290.75 | 4,255.55 | |
| Gold in Euro/kg | 119,090.00 | 118,270.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 133,810.00 | 132,890.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,805.50 / 1,985.10 | 1,771.10 / 1,947.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,132.10 | 2,091.50 |
| Historical Prices | 25. September 2026 | 24. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
