Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 03. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,359.00 | 14,275.00 | |
| Tin | 54,450.00 | 54,685.00 | |
| Lead | 1,870.00 | 1,905.00 | |
| Zinc | 3,995.50 | 3,868.00 | |
| Aluminium | 3,303.00 | 3,303.50 | |
| Nickel | 16,615.00 | 16,760.00 |
| LME Stocks | 03. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 234,650 | 800 | |
| Tin | 5,445 | -55 | |
| Lead | 396,825 | -2,775 | |
| Zinc | 110,500 | 9,975 | |
| Aluminium | 245,975 | -250 | |
| Nickel | 270,768 | 1,920 |
| Exchange Rates | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16140 | 1.15780 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16150 | 1.15780 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16122 | 1.15927 |
| German Metal Prices | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,265.48 | 1,267.26 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,268.32 | 1,270.11 | |
| Wieland Copper | 1,409.21 | 1,413.13 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,422.29 | 1,426.16 | |
| Bronze 94/6 | 1,705.00 | 1,707.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,065.00 / 1,088.00 | 1,069.00 / 1,091.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,188.00 / 1,188.00 | 1,191.00 / 1,191.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,120.00 / 1,120.00 | 1,123.00 / 1,123.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,099.00 / 1,099.00 | 1,102.00 / 1,102.00 |
| Precious Metals | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,434.25 | 4,308.70 | |
| Gold in Euro/kg | 120,850.00 | 117,680.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 135,780.00 | 132,220.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,790.10 / 1,967.90 | 1,742.30 / 1,915.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,113.70 | 2,057.30 |
| Historical Prices | 03. September 2026 | 02. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
