Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. June 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,181.50 | 13,240.00 | |
| Tin | 49,550.00 | 50,100.00 | |
| Lead | 1,896.00 | 1,931.00 | |
| Zinc | 3,437.00 | 3,428.00 | |
| Aluminium | 3,150.00 | 3,160.50 | |
| Nickel | 16,610.00 | 16,825.00 |
| LME Stocks | 24. June 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 341,925 | -3,000 | |
| Tin | 8,825 | -130 | |
| Lead | 299,650 | -1,000 | |
| Zinc | 122,825 | -325 | |
| Aluminium | 310,225 | -1,500 | |
| Nickel | 275,448 | -690 |
| Exchange Rates | 25. June 2026 | 24. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13380 | 1.13410 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13420 | 1.13400 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13350 | 1.13400 |
| German Metal Prices | 25. June 2026 | 24. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,193.55 | 1,191.92 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,196.47 | 1,194.83 | |
| Wieland Copper | 1,334.45 | 1,332.69 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,344.96 | 1,338.28 | |
| Bronze 94/6 | 1,616.00 | 1,611.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,000.00 / 1,024.00 | 999.00 / 1,023.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,112.00 / 1,112.00 | 1,111.00 / 1,111.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,055.00 / 1,055.00 | 1,054.00 / 1,054.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,031.00 / 1,031.00 | 1,030.00 / 1,030.00 |
| Historical Prices | 25. June 2026 | 24. June 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
