Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 21. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 13,200.50 | 13,290.00 | |
| Tin | 50,850.00 | 51,050.00 | |
| Lead | 1,982.00 | 1,982.00 | |
| Zinc | 3,438.00 | 3,448.00 | |
| Aluminium | 3,613.00 | 3,569.00 | |
| Nickel | 18,120.00 | 18,320.00 |
| LME Stocks | 21. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 398,575 | 150 | |
| Tin | 8,260 | -185 | |
| Lead | 273,000 | -625 | |
| Zinc | 107,525 | -3,475 | |
| Aluminium | 383,275 | -2,975 | |
| Nickel | 278,166 | -420 |
| Exchange Rates | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17350 | 1.17680 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17330 | 1.17670 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17340 | 1.17670 |
| German Metal Prices | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,153.26 | 1,150.23 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,156.07 | 1,153.04 | |
| Wieland Copper | 1,289.70 | 1,286.33 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,300.21 | 1,296.84 | |
| Bronze 94/6 | 1,563.00 | 1,563.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 970.00 / 992.00 | 966.00 / 988.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,078.00 / 1,078.00 | 1,074.00 / 1,074.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,021.00 / 1,021.00 | 1,018.00 / 1,018.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 999.00 / 999.00 | 995.00 / 995.00 |
| Precious Metals | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,756.15 | 4,782.90 | |
| Gold in Euro/kg | 127,970.00 | 128,630.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 143,760.00 | 144,510.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,107.00 / 2,316.20 | 2,126.20 / 2,337.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,487.80 | 2,510.40 |
| Historical Prices | 22. April 2026 | 21. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
