Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 31. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,160.00 | 12,236.00 | |
| Tin | 45,610.00 | 46,000.00 | |
| Lead | 1,881.00 | 1,910.00 | |
| Zinc | 3,184.50 | 3,186.00 | |
| Aluminium | 3,585.00 | 3,506.00 | |
| Nickel | 16,860.00 | 17,090.00 |
| LME Stocks | 31. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 362,425 | -175 | |
| Tin | 8,700 | 35 | |
| Lead | 281,700 | -1,300 | |
| Zinc | 114,500 | -775 | |
| Aluminium | 416,775 | -1,900 | |
| Nickel | 281,526 | -48 |
| Exchange Rates | 31. March 2026 | 30. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14910 | 1.14850 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14980 | 1.14840 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14885 | 1.14880 |
| German Metal Prices | 31. March 2026 | 30. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,087.46 | 1,085.51 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,090.34 | 1,088.38 | |
| Wieland Copper | 1,221.57 | 1,219.18 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,229.40 | 1,227.33 | |
| Bronze 94/6 | 1,477.00 | 1,482.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 920.00 / 943.00 | 917.00 / 940.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,022.00 / 1,022.00 | 1,019.00 / 1,019.00 | |
| Brass MS 63/37 | 971.00 / 971.00 | 968.00 / 968.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 945.00 / 945.00 | 943.00 / 943.00 |
| Precious Metals | 31. March 2026 | 30. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,553.95 | 4,528.05 | |
| Gold in Euro/kg | 125,570.00 | 124,640.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 141,090.00 | 140,040.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,003.30 / 2,202.40 | 1,950.30 / 2,144.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,365.50 | 2,303.00 |
| Historical Prices | 31. March 2026 | 30. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
