Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 23. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 11,891.00 | 11,990.00 | |
| Tin | 43,425.00 | 43,650.00 | |
| Lead | 1,861.00 | 1,903.00 | |
| Zinc | 3,040.00 | 3,069.00 | |
| Aluminium | 3,251.50 | 3,222.00 | |
| Nickel | 16,900.00 | 17,075.00 |
| LME Stocks | 23. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 347,475 | 5,125 | |
| Tin | 8,805 | -115 | |
| Lead | 284,075 | -25 | |
| Zinc | 117,175 | -500 | |
| Aluminium | 427,675 | -2,000 | |
| Nickel | 282,792 | -720 |
| Exchange Rates | 23. March 2026 | 20. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16120 | 1.15650 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15960 | 1.15550 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16095 | 1.15650 |
| German Metal Prices | 23. March 2026 | 20. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,052.91 | 1,068.27 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,055.76 | 1,071.13 | |
| Wieland Copper | 1,184.02 | 1,200.52 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,191.61 | 1,208.43 | |
| Bronze 94/6 | 1,426.00 | 1,444.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 890.00 / 912.00 | 901.00 / 924.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 989.00 / 989.00 | 1,001.00 / 1,001.00 | |
| Brass MS 63/37 | 940.00 / 940.00 | 952.00 / 952.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 914.00 / 914.00 | 926.00 / 926.00 |
| Precious Metals | 23. March 2026 | 20. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,263.55 | 4,650.70 | |
| Gold in Euro/kg | 117,270.00 | 127,350.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 131,760.00 | 143,080.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,833.80 / 2,016.00 | 1,981.70 / 2,178.60 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,165.30 | 2,340.00 |
| Historical Prices | 23. March 2026 | 20. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
