Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 26. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,108.00 | 12,190.00 | |
| Tin | 44,400.00 | 44,400.00 | |
| Lead | 1,850.00 | 1,888.00 | |
| Zinc | 3,077.00 | 3,092.00 | |
| Aluminium | 3,332.00 | 3,273.00 | |
| Nickel | 17,020.00 | 17,210.00 |
| LME Stocks | 26. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 359,825 | -350 | |
| Tin | 8,720 | -60 | |
| Lead | 283,100 | -50 | |
| Zinc | 115,650 | -825 | |
| Aluminium | 423,075 | -3,675 | |
| Nickel | 282,240 | -216 |
| Exchange Rates | 26. March 2026 | 25. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15350 | 1.15920 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15390 | 1.15920 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15325 | 1.15910 |
| German Metal Prices | 26. March 2026 | 25. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,078.79 | 1,075.67 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,081.66 | 1,078.52 | |
| Wieland Copper | 1,211.84 | 1,208.23 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,219.89 | 1,216.40 | |
| Bronze 94/6 | 1,460.00 | 1,462.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 909.00 / 932.00 | 905.00 / 927.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,010.00 / 1,010.00 | 1,005.00 / 1,005.00 | |
| Brass MS 63/37 | 960.00 / 960.00 | 956.00 / 956.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 935.00 / 935.00 | 931.00 / 931.00 |
| Precious Metals | 26. March 2026 | 25. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,442.80 | 4,555.75 | |
| Gold in Euro/kg | 121,550.00 | 124,210.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 136,570.00 | 139,560.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,847.20 / 2,030.80 | 1,998.80 / 2,197.30 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,181.20 | 2,360.10 |
| Historical Prices | 26. March 2026 | 25. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
