Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,167.50 | 14,055.00 | |
| Tin | 56,225.00 | 56,450.00 | |
| Lead | 1,845.00 | 1,890.00 | |
| Zinc | 3,737.00 | 3,693.00 | |
| Aluminium | 3,229.00 | 3,229.50 | |
| Nickel | 16,915.00 | 17,085.00 |
| LME Stocks | 05. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 231,825 | -6,525 | |
| Tin | 5,850 | -20 | |
| Lead | 431,550 | -3,325 | |
| Zinc | 98,450 | -200 | |
| Aluminium | 259,400 | -1,500 | |
| Nickel | 264,780 | -96 |
| Exchange Rates | 06. August 2026 | 05. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15460 | 1.15530 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15420 | 1.15540 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15435 | 1.15520 |
| German Metal Prices | 06. August 2026 | 05. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,281.35 | 1,255.48 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,284.21 | 1,258.34 | |
| Wieland Copper | 1,426.37 | 1,398.92 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,439.59 | 1,411.57 | |
| Bronze 94/6 | 1,736.00 | 1,708.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,071.00 / 1,094.00 | 1,049.00 / 1,072.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,190.00 / 1,190.00 | 1,166.00 / 1,166.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,127.00 / 1,127.00 | 1,105.00 / 1,105.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,106.00 / 1,106.00 | 1,083.00 / 1,083.00 |
| Precious Metals | 06. August 2026 | 05. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,281.10 | 4,156.45 | |
| Gold in Euro/kg | 117,280.00 | 113,910.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 131,770.00 | 127,990.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,693.40 / 1,861.70 | 1,679.30 / 1,846.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,999.60 | 1,982.90 |
| Historical Prices | 06. August 2026 | 05. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
