Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 05. November 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,110.00 | 14,030.00 | |
| Tin | 48,100.00 | 47,825.00 | |
| Lead | 1,866.50 | 1,899.00 | |
| Zinc | 3,877.00 | 3,842.00 | |
| Aluminium | 3,160.00 | 3,097.50 | |
| Nickel | 16,100.00 | 16,265.00 |
| LME Stocks | 05. November 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 318,675 | 6,425 | |
| Tin | 3,940 | 0 | |
| Lead | 308,650 | -1,600 | |
| Zinc | 148,225 | -2,225 | |
| Aluminium | 228,475 | -275 | |
| Nickel | 273,042 | -2,550 |
| Exchange Rates | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.11690 | 1.12260 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.11650 | 1.12240 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.11669 | 1.12233 |
| German Metal Prices | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,279.78 | 1,287.17 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,282.74 | 1,290.12 | |
| Wieland Copper | 1,426.71 | 1,434.23 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,438.95 | 1,446.86 | |
| Bronze 94/6 | 1,687.00 | 1,703.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,082.00 / 1,097.00 | 1,091.00 / 1,106.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,206.00 / 1,206.00 | 1,216.00 / 1,216.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,138.00 / 1,138.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,110.00 / 1,110.00 | 1,118.00 / 1,118.00 |
| Precious Metals | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,070.35 | 4,123.65 | |
| Gold in Euro/kg | 115,190.00 | 116,030.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,450.00 | 130,390.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,474.90 / 1,621.70 | 1,490.10 / 1,638.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,741.90 | 1,759.80 |
| Historical Prices | 06. November 2026 | 05. November 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
