Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 19. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,180.00 | 13,890.00 | |
| Tin | 54,375.00 | 54,755.00 | |
| Lead | 1,827.00 | 1,872.00 | |
| Zinc | 3,750.00 | 3,652.00 | |
| Aluminium | 3,191.50 | 3,212.00 | |
| Nickel | 16,690.00 | 16,885.00 |
| LME Stocks | 19. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 235,975 | 12,425 | |
| Tin | 5,560 | 260 | |
| Lead | 418,575 | 9,575 | |
| Zinc | 95,050 | 8,525 | |
| Aluminium | 246,925 | 0 | |
| Nickel | 265,248 | 78 |
| Exchange Rates | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16860 | 1.16030 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16810 | 1.16050 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16846 | 1.16034 |
| German Metal Prices | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,241.43 | 1,250.99 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,244.26 | 1,253.84 | |
| Wieland Copper | 1,383.37 | 1,393.91 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,395.95 | 1,406.62 | |
| Bronze 94/6 | 1,681.00 | 1,691.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,041.00 / 1,066.00 | 1,046.00 / 1,069.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,159.00 / 1,159.00 | 1,162.00 / 1,162.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,097.00 / 1,097.00 | 1,101.00 / 1,101.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 1,080.00 / 1,080.00 |
| Precious Metals | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,487.60 | 4,355.75 | |
| Gold in Euro/kg | 121,210.00 | 118,710.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 136,170.00 | 133,370.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,808.80 / 1,988.40 | 1,729.00 / 1,900.80 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,135.70 | 2,041.60 |
| Historical Prices | 20. August 2026 | 19. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
