Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. December 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,253.00 | 12,220.00 | |
| Tin | 43,155.00 | 43,170.00 | |
| Lead | 1,945.50 | 1,996.00 | |
| Zinc | 3,059.50 | 3,095.00 | |
| Aluminium | 2,932.00 | 2,959.00 | |
| Nickel | 15,435.00 | 15,650.00 |
| LME Stocks | 24. December 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 157,025 | -1,550 | |
| Tin | 4,895 | 220 | |
| Lead | 248,900 | -4,200 | |
| Zinc | 106,875 | 7,900 | |
| Aluminium | 521,050 | 1,450 | |
| Nickel | 255,696 | 1,092 |
| Exchange Rates | 29. December 2025 | 24. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.17620 | 1.17840 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.17660 | 1.17870 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.17610 | 1.17860 |
| German Metal Prices | 29. December 2025 | 24. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,067.21 | 1,060.44 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,070.02 | 1,063.24 | |
| Wieland Copper | - | 1,190.44 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,206.84 | 1,199.43 | |
| Bronze 94/6 | - | 1,426.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | - | - | |
| Brass MS 58, 2st processing level | - | - | |
| Brass MS 63/37 | - | 939.00 / 939.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | - |
| Precious Metals | 29. December 2025 | 24. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,457.75 | 4,480.80 | |
| Gold in Euro/kg | 119,670.00 | - | |
| Gold, processed in Euro/kg | 134,430.00 | - | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,009.60 / 2,209.00 | - | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,372.70 | - |
| Historical Prices | 29. December 2025 | 24. December 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
