Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 16. March 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,759.50 | 12,842.00 | |
| Tin | 48,000.00 | 48,100.00 | |
| Lead | 1,854.00 | 1,905.00 | |
| Zinc | 3,240.00 | 3,285.00 | |
| Aluminium | 3,440.00 | 3,417.00 | |
| Nickel | 17,120.00 | 17,335.00 |
| LME Stocks | 16. March 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 311,600 | -225 | |
| Tin | 8,715 | -60 | |
| Lead | 284,575 | 75 | |
| Zinc | 97,500 | -400 | |
| Aluminium | 442,825 | -2,475 | |
| Nickel | 283,914 | -744 |
| Exchange Rates | 16. March 2026 | 13. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.14740 | 1.14780 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.14780 | 1.14760 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.14740 | 1.14790 |
| German Metal Prices | 16. March 2026 | 13. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,141.16 | 1,140.53 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,144.04 | 1,143.41 | |
| Wieland Copper | 1,278.21 | 1,277.52 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,287.75 | 1,287.05 | |
| Bronze 94/6 | 1,546.00 | 1,545.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 957.00 / 980.00 | 957.00 / 980.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,063.00 / 1,063.00 | 1,064.00 / 1,064.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,010.00 / 1,010.00 | 1,010.00 / 1,010.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 986.00 / 986.00 |
| Precious Metals | 16. March 2026 | 13. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,986.90 | 5,082.85 | |
| Gold in Euro/kg | 137,510.00 | 140,280.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 154,500.00 | 157,610.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,178.90 / 2,395.50 | 2,308.90 / 2,538.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,573.00 | 2,726.50 |
| Historical Prices | 16. March 2026 | 13. March 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
