Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 06. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,455.00 | 14,260.00 | |
| Tin | 56,500.00 | 56,695.00 | |
| Lead | 1,851.00 | 1,895.00 | |
| Zinc | 3,857.00 | 3,797.00 | |
| Aluminium | 3,261.00 | 3,260.00 | |
| Nickel | 16,595.00 | 16,775.00 |
| LME Stocks | 06. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 226,650 | -5,175 | |
| Tin | 5,795 | -55 | |
| Lead | 428,425 | -3,125 | |
| Zinc | 97,475 | -975 | |
| Aluminium | 257,900 | -1,500 | |
| Nickel | 264,444 | -336 |
| Exchange Rates | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15340 | 1.15460 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15350 | 1.15420 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15320 | 1.15435 |
| German Metal Prices | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,263.96 | 1,281.35 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,266.82 | 1,284.21 | |
| Wieland Copper | 1,408.01 | 1,426.37 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,420.82 | 1,439.59 | |
| Bronze 94/6 | 1,716.00 | 1,736.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,057.00 / 1,080.00 | 1,071.00 / 1,094.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,175.00 / 1,175.00 | 1,190.00 / 1,190.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,113.00 / 1,113.00 | 1,127.00 / 1,127.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,091.00 / 1,091.00 | 1,106.00 / 1,106.00 |
| Precious Metals | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,301.85 | 4,281.10 | |
| Gold in Euro/kg | 118,000.00 | 117,280.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 132,410.00 | 131,770.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,765.80 / 1,941.30 | 1,693.40 / 1,861.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,085.10 | 1,999.60 |
| Historical Prices | 07. August 2026 | 06. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
