Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 26. August 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,525.00 | 14,336.00 | |
| Tin | 55,300.00 | 55,500.00 | |
| Lead | 1,866.00 | 1,907.00 | |
| Zinc | 4,107.00 | 3,933.00 | |
| Aluminium | 3,227.50 | 3,239.00 | |
| Nickel | 16,895.00 | 17,050.00 |
| LME Stocks | 26. August 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 237,475 | -1,250 | |
| Tin | 5,120 | -35 | |
| Lead | 410,600 | -1,600 | |
| Zinc | 97,325 | 2,275 | |
| Aluminium | 246,825 | 0 | |
| Nickel | 268,554 | -54 |
| Exchange Rates | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16410 | 1.16690 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16450 | 1.16690 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16418 | 1.16684 |
| German Metal Prices | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,273.52 | 1,273.62 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,276.36 | 1,276.45 | |
| Wieland Copper | 1,417.56 | 1,417.60 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,430.89 | 1,431.01 | |
| Bronze 94/6 | 1,715.00 | 1,717.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,075.00 / 1,097.00 | 1,074.00 / 1,097.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,198.00 / 1,198.00 | 1,198.00 / 1,198.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,128.00 / 1,128.00 | 1,128.00 / 1,128.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,108.00 / 1,108.00 | 1,108.00 / 1,108.00 |
| Precious Metals | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,594.95 | 4,621.05 | |
| Gold in Euro/kg | 124,800.00 | 125,240.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 140,670.00 | 140,700.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,862.40 / 2,047.40 | 1,858.80 / 2,043.40 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,199.10 | 2,194.80 |
| Historical Prices | 27. August 2026 | 26. August 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
