Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. April 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,890.50 | 12,990.00 | |
| Tin | 49,260.00 | 49,400.00 | |
| Lead | 1,938.00 | 1,950.50 | |
| Zinc | 3,365.00 | 3,362.00 | |
| Aluminium | 3,600.00 | 3,537.00 | |
| Nickel | 19,050.00 | 19,225.00 |
| LME Stocks | 28. April 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 396,525 | 5,275 | |
| Tin | 8,650 | -50 | |
| Lead | 269,200 | -500 | |
| Zinc | 98,225 | -2,800 | |
| Aluminium | 370,275 | -2,425 | |
| Nickel | 277,518 | 0 |
| Exchange Rates | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16830 | 1.17420 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16800 | 1.17490 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16850 | 1.17400 |
| German Metal Prices | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,131.75 | 1,153.86 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,134.58 | 1,156.67 | |
| Wieland Copper | 1,267.16 | 1,290.31 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,277.00 | 1,300.85 | |
| Bronze 94/6 | 1,537.00 | 1,564.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 953.00 / 975.00 | 969.00 / 991.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,058.00 / 1,058.00 | 1,077.00 / 1,077.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,004.00 / 1,004.00 | 1,021.00 / 1,021.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 981.00 / 981.00 | 998.00 / 998.00 |
| Precious Metals | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,610.75 | 4,701.60 | |
| Gold in Euro/kg | 124,750.00 | 126,560.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 140,150.00 | 142,180.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,983.80 / 2,180.80 | 2,047.70 / 2,251.00 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,342.30 | 2,417.70 |
| Historical Prices | 28. April 2026 | 27. April 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
