Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 27. January 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 12,980.00 | 13,040.00 | |
| Tin | 55,400.00 | 55,700.00 | |
| Lead | 1,979.50 | 2,029.00 | |
| Zinc | 3,293.00 | 3,331.00 | |
| Aluminium | 3,166.50 | 3,178.00 | |
| Nickel | 18,335.00 | 18,570.00 |
| LME Stocks | 27. January 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 172,350 | 1,825 | |
| Tin | 7,085 | 20 | |
| Lead | 211,175 | -2,425 | |
| Zinc | 110,550 | -775 | |
| Aluminium | 502,250 | -3,025 | |
| Nickel | 285,726 | 174 |
| Exchange Rates | 28. January 2026 | 27. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.19800 | 1.19290 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.19740 | 1.19290 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.19780 | 1.19260 |
| German Metal Prices | 28. January 2026 | 27. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,112.68 | 1,116.36 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,115.44 | 1,119.13 | |
| Wieland Copper | 1,245.53 | 1,249.68 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,255.59 | 1,259.71 | |
| Bronze 94/6 | 1,549.00 | 1,549.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 936.00 / 957.00 | 938.00 / 957.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,040.00 / 1,040.00 | 1,043.00 / 1,043.00 | |
| Brass MS 63/37 | 985.00 / 985.00 | 987.00 / 987.00 | |
| Brass MS 63 for wire | - | 964.00 / 964.00 |
| Precious Metals | 28. January 2026 | 27. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 5,277.80 | 5,088.10 | |
| Gold in Euro/kg | 139,340.00 | 135,410.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 156,520.00 | 152,110.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 2,982.00 / 3,277.70 | 2,961.50 / 3,255.20 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 3,520.50 | 3,496.30 |
| Historical Prices | 28. January 2026 | 27. January 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
