Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 24. November 2025 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 10,795.00 | 10,780.00 | |
| Tin | 37,475.00 | 37,275.00 | |
| Lead | 1,960.00 | 1,983.00 | |
| Zinc | 3,136.50 | 2,992.50 | |
| Aluminium | 2,776.50 | 2,808.00 | |
| Nickel | 14,440.00 | 14,650.00 |
| LME Stocks | 24. November 2025 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 155,750 | 725 | |
| Tin | 3,085 | 0 | |
| Lead | 265,275 | 2,425 | |
| Zinc | 47,425 | 100 | |
| Aluminium | 545,950 | -2,050 | |
| Nickel | 253,482 | -468 |
| Exchange Rates | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.15440 | 1.15470 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.15510 | 1.15440 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.15440 | 1.15450 |
| German Metal Prices | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 963.26 | 956.15 | |
| higher Copper WM-Notiz | 966.12 | 959.01 | |
| Wieland Copper | 1,088.70 | 1,081.16 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,094.62 | 1,086.91 | |
| Bronze 94/6 | 1,303.00 | 1,294.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 841.00 / 855.00 | 838.00 / 851.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 935.00 / 935.00 | 931.00 / 931.00 | |
| Brass MS 63/37 | 878.00 / 878.00 | 874.00 / 874.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 859.00 / 859.00 | 855.00 / 855.00 |
| Precious Metals | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,130.15 | 4,067.95 | |
| Gold in Euro/kg | 113,190.00 | 111,490.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 127,180.00 | 125,260.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,404.60 / 1,544.20 | 1,372.30 / 1,508.70 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 1,658.60 | 1,620.40 |
| Historical Prices | 25. November 2025 | 24. November 2025 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
