Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 04. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,371.00 | 14,365.00 | |
| Tin | 54,525.00 | 54,850.00 | |
| Lead | 1,871.00 | 1,914.00 | |
| Zinc | 4,087.00 | 3,930.00 | |
| Aluminium | 3,292.50 | 3,293.00 | |
| Nickel | 16,690.00 | 16,845.00 |
| LME Stocks | 04. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 234,175 | -475 | |
| Tin | 5,470 | 25 | |
| Lead | 391,975 | -4,850 | |
| Zinc | 112,175 | 1,675 | |
| Aluminium | 244,525 | -1,450 | |
| Nickel | 270,768 | 0 |
| Exchange Rates | 04. September 2026 | 03. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.16210 | 1.16140 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.16220 | 1.16150 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.16217 | 1.16122 |
| German Metal Prices | 04. September 2026 | 03. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,265.48 | 1,265.48 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,268.32 | 1,268.32 | |
| Wieland Copper | 1,409.16 | 1,409.21 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,422.20 | 1,422.29 | |
| Bronze 94/6 | 1,705.00 | 1,705.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,069.00 / 1,092.00 | 1,065.00 / 1,088.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,192.00 / 1,192.00 | 1,188.00 / 1,188.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,122.00 / 1,122.00 | 1,120.00 / 1,120.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,102.00 / 1,102.00 | 1,099.00 / 1,099.00 |
| Precious Metals | 04. September 2026 | 03. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,466.25 | 4,434.25 | |
| Gold in Euro/kg | 121,510.00 | 120,850.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 136,520.00 | 135,780.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,821.20 / 2,002.10 | 1,790.10 / 1,967.90 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,150.40 | 2,113.70 |
| Historical Prices | 04. September 2026 | 03. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
