Market data
| Official LME-Prices in US Dollar | 28. September 2026 | ||
|---|---|---|---|
| in US Dollar per ton | Settlement Kasse | 3 months | Chart Table Average |
| Copper | 14,544.50 | 14,455.00 | |
| Tin | 53,750.00 | 53,945.00 | |
| Lead | 1,886.00 | 1,911.50 | |
| Zinc | 3,957.00 | 3,852.00 | |
| Aluminium | 3,248.50 | 3,252.00 | |
| Nickel | 16,050.00 | 16,220.00 |
| LME Stocks | 28. September 2026 | Changes | |
|---|---|---|---|
| in tons | Chart Table Average | ||
| Copper | 251,350 | -150 | |
| Tin | 4,565 | -25 | |
| Lead | 358,700 | -3,825 | |
| Zinc | 123,475 | 1,875 | |
| Aluminium | 241,375 | 0 | |
| Nickel | 284,922 | -24 |
| Exchange Rates | 29. September 2026 | 28. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| EUR/USD LME-FX-rate (MTLE) | 1.13520 | 1.13750 | |
| ECB-Fixing (14:15 Uhr) | 1.13550 | 1.13780 | |
| Reference Rate EUR/USD (BFIX) | 1.13520 | 1.13743 |
| German Metal Prices | 29. September 2026 | 28. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| in Euro per 100 kg | Chart Table Average | ||
| lower Copper WM-Notiz | 1,304.71 | 1,308.31 | |
| higher Copper WM-Notiz | 1,307.62 | 1,311.22 | |
| Wieland Copper | 1,452.12 | 1,455.82 | |
| Advanced Copper Index (ACI) | 1,465.50 | 1,469.39 | |
| Bronze 94/6 | 1,751.00 | 1,753.00 | |
| Brass MS 58, 1st processing level | 1,094.00 / 1,118.00 | 1,096.00 / 1,119.00 | |
| Brass MS 58, 2st processing level | 1,220.00 / 1,220.00 | 1,221.00 / 1,221.00 | |
| Brass MS 63/37 | 1,151.00 / 1,151.00 | 1,152.00 / 1,152.00 | |
| Brass MS 63 for wire | 1,130.00 / 1,130.00 | 1,131.00 / 1,131.00 |
| Precious Metals | 29. September 2026 | 28. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| Gold London Fixing in USD/oz. | 4,139.00 | 4,144.40 | |
| Gold in Euro/kg | 115,430.00 | 115,180.00 | |
| Gold, processed in Euro/kg | 129,710.00 | 123,540.00 | |
| Fine Silver in Euro/kg | 1,697.70 / 1,866.60 | 1,707.30 / 1,877.10 | |
| Fine Silver, processed in Euro/kg | 2,004.80 | 2,016.10 |
| Historical Prices | 29. September 2026 | 28. September 2026 | |
|---|---|---|---|
| lower DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| higher DEL-Notiz (until February 11, 2022) | - | - | |
| MK Copper (until October 12, 2022) | - | - | |
| Aluminium for cables (until February 11, 2022) | - | - | |
| MP 58 (until October 12, 2022) | - | - |
